Unsere Teams: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Valo; OnG ergänzt) |
K (R6-Logo korrigiert) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| vert = [[Staff-IrishWolf|IrishWolf]] | | vert = [[Staff-IrishWolf|IrishWolf]] | ||
| binfos = siehe: [[Teams#Wie_gr.C3.BCndet_man_ein_Team.3F|Wie gründet man ein Team?]] | | binfos = siehe: [[Teams#Wie_gr.C3.BCndet_man_ein_Team.3F|Wie gründet man ein Team?]] | ||
− | | akt = | + | | akt = 14.11.2024 |
}} | }} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| [[Team-LoL-BTB]] | | [[Team-LoL-BTB]] | ||
| style="text-align:center;" | Ranked | | style="text-align:center;" | Ranked | ||
− | | style="text-align:center;" | [[Datei:LoL-Rank-Smaragd.png|28px|link=|Smaragd | + | | style="text-align:center;" | [[Datei:LoL-Rank-Smaragd.png|28px|link=|Smaragd II]] |
− | | style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" | [[Datei:Antwort Nein.png|link=|28px|Nein]] <!--[[Datei:LoL-Top Lane.png|28px|link=|Top]] [[Datei:LoL-Jungle.png|28px|link=|Jungle]] [[Datei:LoL-Mid Lane.png|28px|link=|Mid Lane]] [[Datei:LoL-Bot Lane.png|28px|link=|ADC]] [[Datei:LoL-Support.png|28px|link=|Support]]--> |
| style="text-align:center;" | [[Datei:Antwort Nein.png|link=|28px|Nein]] | | style="text-align:center;" | [[Datei:Antwort Nein.png|link=|28px|Nein]] | ||
| Werden immer einen Monat im Voraus geplant. | | Werden immer einen Monat im Voraus geplant. | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| style="text-align:center;" | [[Datei:Antwort Nein.png|link=|28px|Nein]] | | style="text-align:center;" | [[Datei:Antwort Nein.png|link=|28px|Nein]] | ||
| Mo + Mi von 19:00 - 21:00 Uhr | | Mo + Mi von 19:00 - 21:00 Uhr | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Team-OW-DOG]] | | [[Team-OW-DOG]] | ||
Zeile 126: | Zeile 120: | ||
− | = [[Datei: | + | = [[Datei:Logo-R6.png|x40px|link=]] Rainbow Six Siege = |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 154: | Zeile 148: | ||
| [[Team-Valo-OnG]] | | [[Team-Valo-OnG]] | ||
| style="text-align:center;" | Ranked | | style="text-align:center;" | Ranked | ||
− | | style="text-align:center;" | [[Datei: | + | | style="text-align:center;" | [[Datei:Valorant-Elo-Silber_2.png|28px|link=|Silber II]] |
| style="text-align:center;" | [[Datei:Antwort Ja.png|link=|28px|Ja]] | | style="text-align:center;" | [[Datei:Antwort Ja.png|link=|28px|Ja]] | ||
| Flexibel und nach Absprache | | Flexibel und nach Absprache | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Team-Valo-TSL]] |
− | | | + | | style="text-align:center;" | Casual |
− | | | + | | style="text-align:center;" | [[Datei:Valorant-Elo-Bronze_3.png|28px|Bronze III]] - [[Datei:Valorant-Elo-Platin_1.png|28px|Platin I]] |
− | | | + | | style="text-align:center;" | [[Datei:Valorant-Klasse-Initiator.png|28px|link=|Initiator]] [[Datei:Valorant-Klasse-Waechter.png|28px|link=|Waechter]] & Coach |
− | | | + | | Freitag und Samstag ab 18.00 Uhr |
|} | |} | ||
− | |||
<br> | <br> |
Aktuelle Version vom 14. November 2024, 20:31 Uhr
Hauptseite >>> Teams >>> Unsere Teams
Dein Ansprechpartner für
unsere Teams
unsere Teams
| |||||||
siehe: Wie gründet man ein Team? | |||||||
Stand vom:
|
14.11.2024 |
League of Legends
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Elo | offene Positionen | Trainingszeiten | |
---|---|---|---|---|---|
Mitglied | Ersatzmitglied | ||||
[BTB] Bouncing Tree Bandits | Ranked | Werden immer einen Monat im Voraus geplant. | |||
[Holz] Holz-Elo-Pioniere | Casual, teilw. Ranked | Dienstag und Samstag um 19 Uhr | |||
[oinc] one idle needs carry | Ranked | Mo + Do 20 - 22 Uhr | |||
[PORO] Pirates of the Rainbow | Flex, Clash, Spaß | Mittwoch ab 20:00 Uhr | |||
[TWL] The White Lotus | Ranked & Clash | Jeden Dienstag und Donnerstag von 20:00 - 23:00 |
Overwatch
Name des Teams | Ausrichtung | Team-SR | offene Positionen | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
[BBM] Bikini-Bottom Mafia | Ranked | Mo + Mi von 19:00 - 21:00 Uhr | ||
[DOG] Die Overwatch Gummibärenbande | Ranked | Mi von 19:30 - 21:30/22:00 Uhr -> Ranking // Mo, Do - Sa von 19:30 - 21:00 Uhr -> QP | ||
[Miau] Mayhem is an understatement | Ranked | Do ab 19:00 Uhr + nach Absprache |
Rocket League
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Rang | offene Positionen | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
[DG] Dark Gloss | Ranked | Nach Absprache | ||
[HFG] Hawk Force Gaming | Ranked | Nach Absprache |
Rainbow Six Siege
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Rang | offene Positionen | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
[NGCA] Nerds Go Casual Alpha | Ranked | Nach Absprache |
Valorant
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Rang | offene Positionen | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
[OnG] Old 'n' Grumpy | Ranked | Flexibel und nach Absprache | ||
[TSL] Tactical Shadow Legion | Casual | - | & Coach | Freitag und Samstag ab 18.00 Uhr |