Verein-Finanzen-Gewinnspiele: Unterschied zwischen den Versionen
(Rückmeldepflicht hinzugefügt) |
(FBL 2024/10 hinzugefügt) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| binfos = | | binfos = | ||
| zinfos = | | zinfos = | ||
− | | akt = | + | | akt = 13.11.2024 |
}} | }} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
= Feedback-Lotterie = | = Feedback-Lotterie = | ||
− | Zunächst vorab: Aus historischen Gründen nennen wir es weiterhin die "Feedback-Lotterie", rein rechtlich ist es jedoch ein Gewinnspiel. <br> | + | Zunächst vorab: Aus historischen Gründen nennen wir es weiterhin die "Feedback-Lotterie" (kurz FBL), rein rechtlich ist es jedoch ein Gewinnspiel. <br> |
Der Unterschied liegt darin, dass die Teilnehmer keinerlei finanziellen Gegenwert einbringen dürfen. Eine Teilnahme ist also nicht durch Gebühren oder einem Erwerb (z.B. ein Los) möglich. | Der Unterschied liegt darin, dass die Teilnehmer keinerlei finanziellen Gegenwert einbringen dürfen. Eine Teilnahme ist also nicht durch Gebühren oder einem Erwerb (z.B. ein Los) möglich. | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Jedes Mitglieder der Community Nerds Go Casual, geleitet von Nerd Go Casual e.V., ist an der Teilnahme berechtigt, solange es zum Zeitpunkt der Ziehung | Jedes Mitglieder der Community Nerds Go Casual, geleitet von Nerd Go Casual e.V., ist an der Teilnahme berechtigt, solange es zum Zeitpunkt der Ziehung | ||
* mind. 18 Jahre alt ist, | * mind. 18 Jahre alt ist, | ||
− | * die Rolle "Mitglied", "Support" oder "Support-Urlaub" innerhalb der Community besitzt | + | * die Rolle "Mitglied", "Support" oder "Support-Urlaub", zum Zeitpunkt der Auslosung, innerhalb der Community besitzt, |
− | * mindestens ein [[Feedback|ausführliches Feedback]] innerhalb des Auslosungszeitraumes verfasst hat. | + | * mindestens ein [[Feedback|ausführliches Feedback]] innerhalb des Auslosungszeitraumes verfasst hat & |
+ | * die Obergrenze der Gewinnausschüttung je Kalenderjahr (bis zu 3 Mal je Person) nicht überschritten wurde. | ||
Es gibt keine weiteren Bedingungen. <br> | Es gibt keine weiteren Bedingungen. <br> | ||
− | Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keinerlei finanzielle Möglichkeiten gibt sich für das Gewinnspiel zu qualifizieren. | + | Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keinerlei finanzielle Möglichkeiten gibt sich für das Gewinnspiel zu qualifizieren oder die Chancen des Gewinnens zu erhöhen. |
== Gewinnchancen & -ziehung == | == Gewinnchancen & -ziehung == | ||
Zeile 44: | Zeile 45: | ||
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keinerlei finanzielle Möglichkeiten gibt die Gewinnchancen zu erhöhen. <br> | Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keinerlei finanzielle Möglichkeiten gibt die Gewinnchancen zu erhöhen. <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Die Ziehung erfolgt jeweils zu Beginn des Folgemonats des Auslosungszeitraumes. Spätestens jedoch | + | Die Ziehung erfolgt jeweils zu Beginn des Folgemonats des Auslosungszeitraumes. Spätestens jedoch zur Monatsmitte des Folgemonats des Auslosungszeitraumes. <br> |
Sämtliche Lose der qualifizierten Teilnehmer werden zur Ziehung in einer entsprechenden Datenbank mit der MySQL-Funktion "[https://dev.mysql.com/doc/refman/8.2/en/mathematical-functions.html#function_rand ORDER BY RAND()]" in eine zufällige Reihenfolge gebracht. <br> | Sämtliche Lose der qualifizierten Teilnehmer werden zur Ziehung in einer entsprechenden Datenbank mit der MySQL-Funktion "[https://dev.mysql.com/doc/refman/8.2/en/mathematical-functions.html#function_rand ORDER BY RAND()]" in eine zufällige Reihenfolge gebracht. <br> | ||
− | Die Gewinner werden entsprechend des hoch zählenden Rückgabewertes bestimmt. Ist | + | Die Gewinner werden entsprechend des hoch zählenden Rückgabewertes bestimmt. <br> |
+ | Ist ein Rückgabewert ungültig (z.B. durch Mehrfachnennung, fehlende Teilnahmeberechtigung oder überschreiten der maximalen Gewinnausschüttung je Kalenderjahr) so wird der Wert übersprungen und es rückt automatisch die nächste Rückgabe nach. | ||
<spoiler show="Beispiel" hide="Beispiel"> | <spoiler show="Beispiel" hide="Beispiel"> | ||
Es soll 5 Gewinner geben. <br> | Es soll 5 Gewinner geben. <br> | ||
Zeile 56: | Zeile 58: | ||
# Mitglied_D | # Mitglied_D | ||
# Mitglied_B | # Mitglied_B | ||
− | # Mitglied_E | + | # Mitglied_E (hat in diesem Kalenderjahr bereits 3 Mal gewonnen) |
# Mitglied_F | # Mitglied_F | ||
# Mitglied_G | # Mitglied_G | ||
Zeile 65: | Zeile 67: | ||
# Mitglied_C | # Mitglied_C | ||
# Mitglied_D | # Mitglied_D | ||
− | # | + | # Mitglied_F |
</spoiler> | </spoiler> | ||
== Rückmeldepflicht == | == Rückmeldepflicht == | ||
Die Gewinner müssen sich innerhalb von 7 Kalendertagen, nach Bekanntgabe ihres Gewinns per Direktnachricht in Discord durch einen Vereinsvorstand, mit den erforderlichen Angaben (gewünschter Wertgutschein, namentliche oder anonyme Veröffentlichung) zurückmelden. <br> | Die Gewinner müssen sich innerhalb von 7 Kalendertagen, nach Bekanntgabe ihres Gewinns per Direktnachricht in Discord durch einen Vereinsvorstand, mit den erforderlichen Angaben (gewünschter Wertgutschein, namentliche oder anonyme Veröffentlichung) zurückmelden. <br> | ||
− | Geschieht dies nicht, verliert der Gewinner seinen Anspruch auf den Gewinn und es rückt die nächste Person, entsprechend der Ziehung, nach. | + | Geschieht dies nicht, verliert der Gewinner automatisch seinen Anspruch auf den Gewinn und es rückt die nächste Person, entsprechend der Ziehung, nach. <br> |
+ | Sollte der 2. Nachrücker (also Dritte Person) für einen Gewinn sich ebenfalls nicht vollumfänglich zurückgemeldet haben, so gilt die Gewinnausschüttung als gescheitert und der Gewinn wird für künftige Gewinnspiele in die [[Verein-Finanzen|Vereinsfinanzen]] zurückgeführt. | ||
== Auslosungszeitraum == | == Auslosungszeitraum == | ||
Zeile 80: | Zeile 83: | ||
== Gewinn == | == Gewinn == | ||
Die Höhe des Gewinnes sowie die Menge an Gewinnern ist für jeden Auslosungszeitraum individuell abhängig von den [[Verein-Finanzen|Finanzen des Vereines]]. <br> | Die Höhe des Gewinnes sowie die Menge an Gewinnern ist für jeden Auslosungszeitraum individuell abhängig von den [[Verein-Finanzen|Finanzen des Vereines]]. <br> | ||
− | Die entsprechenden Informationen werden zu Beginn eines Auslosungszeitraumes (spätestens jedoch | + | Die entsprechenden Informationen werden zu Beginn eines Auslosungszeitraumes (spätestens jedoch zur Monatsmitte) im Kanal #📣infos auf dem Discord der Community veröffentlicht. <br> |
Die Gewinner können sich jeweils einen Wertgutschein in der Höhe des ausgeschriebenen Gewinns aussuchen. <br> | Die Gewinner können sich jeweils einen Wertgutschein in der Höhe des ausgeschriebenen Gewinns aussuchen. <br> | ||
− | Es gibt keine Garantie für die Möglichkeit zur Einlösung in Ländern außerhalb Deutschlands. | + | Es gibt keine Garantie für die Möglichkeit zur Einlösung in Ländern außerhalb Deutschlands. Je nach Verfügbarkeit der Gutscheine in den entsprechenden Shops kann der Zeitpunkt und die Auswahl für die Aushändigung abweichen. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Gutschein für !! min. Betrag je Gewinner | ! Gutschein für !! min. Betrag je Gewinner | ||
Zeile 88: | Zeile 91: | ||
| [https://www.amazon.de/ Amazon] || 5,- € | | [https://www.amazon.de/ Amazon] || 5,- € | ||
|- | |- | ||
− | | [https://eu.shop.battle.net/de-de Battle.net] || 5,- € | + | | [https://eu.shop.battle.net/de-de Battle.net] <br><i>Hinweis: Für die Übertragung muss der Gewinner und ausgebende Vorstand mind. 3 Tage auf der entsprechenden Plattform befreundet sein.</i> || 5,- € |
|- | |- | ||
| [https://www.xbox.com/de-DE/microsoft-store Microsoft Store (ehemals Xbox Live)] || 5,- € | | [https://www.xbox.com/de-DE/microsoft-store Microsoft Store (ehemals Xbox Live)] || 5,- € | ||
Zeile 96: | Zeile 99: | ||
| [https://store.playstation.com/de-de/ Playstation Store] || 5,- € | | [https://store.playstation.com/de-de/ Playstation Store] || 5,- € | ||
|- | |- | ||
− | | [https://store.steampowered.com/?l=german Steam] || 5,- € | + | | [https://store.steampowered.com/?l=german Steam] <br><i>Hinweis: Für die Übertragung muss der Gewinner und ausgebende Vorstand mind. 3 Tage auf der entsprechenden Plattform befreundet sein.</i> || 5,- € |
|- | |- | ||
| [https://support-leagueoflegends.riotgames.com/hc/de/articles/360056538754-Prepaid-Karten-Codes-EU Riot Points (League of Legends / Valorant)] || 10,- € | | [https://support-leagueoflegends.riotgames.com/hc/de/articles/360056538754-Prepaid-Karten-Codes-EU Riot Points (League of Legends / Valorant)] || 10,- € | ||
Zeile 139: | Zeile 142: | ||
Eine Speicherung, Verwendung oder Weitergabe der Daten über den o.g. Zweck hinaus findet nicht statt. | Eine Speicherung, Verwendung oder Weitergabe der Daten über den o.g. Zweck hinaus findet nicht statt. | ||
+ | == Gewinnhistorie == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Auslosungszeitraum !! Gewinnhöhe || Gewinner (Gewinn) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024, September || je 10,- € || Asera (Steam-Guthaben) <br> Komo (Amazon-Gutschein) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024, August || je 10,- € || DevilSilv (paysafecard) <br> Dave (Riot Points) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024, Juli || je 10,- € || Anonym (Amazon-Gutschein) <br> Herbert (Steam-Guthaben) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024, Juni || je 10,- € || Sheridan (Riot Points) <br> Kuron (Microsoft Store) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024, Mai || je 10,- € || Master Saitama/Alex (Playstation Store) <br> Pascalouis (Steam-Guthaben) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024, April || je 10,- € || Simu (Steam-Guthaben) <br> Keks (Amazon-Gutschein) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024, März || je 10,- € || Yuffy (Amazon-Gutschein) <br> Master Saitama/Alex (Playstation Store) <br> Zora (Riot Points) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024, Februar || je 10,- € || Tosh (Riot Points) <br> Maxi (Riot Points) <br> Happyface (Amazon-Gutschein) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024, Januar || je 10,- € || Fabian Paul (Battle.net-Guthaben) <br> Anonym (Steam-Guthaben) <br> McMondl <nowiki>|</nowiki> Dave (Steam-Guthaben) | ||
+ | |} | ||
+ | <spoiler show="2023" hide="2024"> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Auslosungszeitraum !! Gewinnhöhe || Gewinner (Gewinn) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023, Dezember || je 10,- € || DeSanta (Steam-Guthaben) <br> Maxi (Riot Points) <br> Anonym (Riot Points) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023, November || je 10,- € || McMondl | Dave (Steam-Guthaben) <br> thepug / Andi (Amazon-Guthaben) <br> Arthea (Steam-Guthaben) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023, Oktober || je 10,- € || [Miau] Jassi (Battle.net-Guthaben) <br> Maxi (Riot Points) <br> Mendo (Amazon-Guthaben) | ||
+ | |} | ||
+ | </spoiler> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Give-aways Geburtstagsevent 2024 = | ||
+ | Dieses Gewinnspiel bezieht sich auf die Give-aways zum <b>[[Events-GebTag-2024|Event des 8. Community-Geburstages]]</b>. | ||
+ | <spoiler show="Weitere Infos" hide="Weitere Infos"> | ||
+ | == Teilnahmeberechtigung == | ||
+ | Jedes Mitglied der Community Nerds Go Casual, geleitet von Nerd Go Casual e.V., ist an der Teilnahme berechtigt, solange es zum Zeitpunkt der Ziehung | ||
+ | * mind. 18 Jahre alt ist, | ||
+ | * einen Wohnsitz oder postalische Anschrift, zum Erhalt des Gewinnes, in Deutschland besitzt, | ||
+ | * die Rolle "Mitglied", zum Zeitpunkt der Auslosung, innerhalb der Community besitzt, | ||
+ | * die Rolle "Trial" seit mindestens 14 Tage, zum Zeitpunkt der Auslosung, innerhalb der Community besitzt, | ||
+ | * beim aktuellen Event noch kein Give-away gewonnen hat. | ||
+ | Während des Streams werden immer wieder Auslosungszeiträume angekündigt. <br> | ||
+ | Während dieser hat man die Möglichkeit sich im Chat des Streams (Twitch und/oder Discord) anzumelden. <br> | ||
+ | Bei der Anmeldung via Twitch-Chat muss der Discord-Nickname mitgenannt werden. Es ist nur eine Anmeldung je Auslosungszeitraum möglich. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Es gibt keine weiteren Bedingungen. <br> | ||
+ | Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keinerlei finanzielle Möglichkeiten gibt sich für das Gewinnspiel zu qualifizieren oder die Chancen des Gewinnens zu erhöhen. | ||
+ | |||
+ | == Gewinnchancen & -ziehung == | ||
+ | Sämtliche Teilnahmeberechtigten, je Auslosungszeitraum, werden in eine Tabelle übertragen und in eine alphanumerische Reihenfolge gemäß ihres Anzeigenamens gebracht. <br> | ||
+ | Anschließend wird im Eventkanal die Würfel-Funktion des [[NerdBot]] verwendet in Form von 1d[Menge der Teilnehmer]. | ||
+ | : <i>Diese verwendet die folgende Python 3.8-Funktion zur Bestimmung des Gewinners: [https://docs.python.org/3.8/library/random.html random.choice(range(1, <nowiki>[TN-ZAHL]</nowiki>+1))]</i> | ||
+ | Die Auslosung und deren Prozess erfolgt Live im Stream. <br> | ||
+ | Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keinerlei finanzielle Möglichkeiten gibt die Gewinnchancen zu erhöhen. | ||
+ | |||
+ | == Rückmeldepflicht == | ||
+ | Der Gewinner muss sich innerhalb von 15 Minuten, nach Bekanntgabe des Gewinns im Stream, per Direktnachricht in Discord bei dem Vereinsvorstand <b>IrishWolf</b> melden. <br> | ||
+ | : <i>Discord-Anzeigename: IrishWolf</i> | ||
+ | : <i>Discord-Benutzername: irishwolf</i> | ||
+ | : <i>Discord-ID: 227082178515697674</i> | ||
+ | In dieser Nachricht muss das folgende enthalten sein: | ||
+ | * Bestätigung der Annahme des Gewinnes. | ||
+ | Zudem müssen innerhalb von 7 Kalendertagen, nach Bestätigung der Annahme des Gewinnes, die folgenden Informationen vorliegen: | ||
+ | * Vor- & Zuname des Gewinners & | ||
+ | * die vollständige postalische Anschrift zum Erhalt des Gewinns (in Deutschland). | ||
+ | Geschieht dies nicht, verliert der Gewinner seinen Anspruch und es wird versucht das Give-away, im Rahmen des Events, erneut zu verlosen. <br> | ||
+ | Ist dies nicht mehr möglich (z.B. weil der Stream & das Event bereits beendet wurden), werden die Give-aways in einem oder mehreren [[Events-KE|Kreativevents]] nachträglich vergeben. <br> | ||
+ | Die Teilnahme- und Gewinnbedingungen der Kreativevents können von dem Geburtstagsevent abweichen. | ||
+ | |||
+ | == Gewinn == | ||
+ | Es werden über den Verlauf des Events insgesamt 8 Give-aways verlost. <br> | ||
+ | Jedes enthält die folgenden 3 Dinge: | ||
+ | * 1 XXL-Textilmauspad im Nerds Go Casual-Look | ||
+ | * 1 Ansteckbutton im Nerds Go Casual-Look | ||
+ | * 1 Plastikkarte CR80 im Nerds Go Casual-Look | ||
+ | <br> | ||
+ | Sollte es nicht möglich sein für alle 8 Give-aways eine Verlosung zu starten oder erfolgreich zu beenden, werden die Verbleibenden in einem oder mehreren [[Events-KE|Kreativevents]] nachträglich vergeben. <br> | ||
+ | Die Teilnahme- und Gewinnbedingungen der Kreativevents können von dem Geburtstagsevent abweichen. | ||
+ | |||
+ | == Veröffentlichung & Verwendung der Teilnehmerdaten == | ||
+ | Wir veröffentlichen die Gewinner mit Ihrem Discord-Anzeigenamen innerhalb der communityinternen Strukturen (z.B. Discord-Server, Wiki). <br> | ||
+ | Die folgenden Daten der Gewinner werden aus steuerrechtlichen Gründen, solange eine Rechenschaftspflicht gegenüber dem Finanzamt besteht, aufgehoben: | ||
+ | * Discord-ID | ||
+ | * Discord-Anzeigenamen | ||
+ | * Discord-Benutzername | ||
+ | * Vor- & Zuname | ||
+ | * Anschrift | ||
+ | * Kommunikation im Rahmen der Gewinnabwicklung | ||
+ | Zugriff auf diese Daten hat ausschließlich der Vereinsvorstand. <br> | ||
+ | Eine Speicherung, Verwendung oder Weitergabe der Daten über den o.g. Zweck hinaus findet nicht statt. | ||
+ | </spoiler> | ||
<br> | <br> |
Aktuelle Version vom 13. November 2024, 20:49 Uhr
Hauptseite >>> Verein >>> Vereinsfinanzen >>> Gewinnspiele
Gewinnspiele
| |||||
Stand vom:
|
13.11.2024 |
Seid gegrüßt ihr Nerds,
auf dieser Seite möchten wir euch die Bedingungen und Regelungen für die Teilnahme an unseren aktiven Gewinnspielen mitteilen.
Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge grundsätzlich ausgeschlossen.
Veranstalter sämtlicher Gewinnspiele ist der Verein Nerds Go Casual e.V.
Feedback-Lotterie
Zunächst vorab: Aus historischen Gründen nennen wir es weiterhin die "Feedback-Lotterie" (kurz FBL), rein rechtlich ist es jedoch ein Gewinnspiel.
Der Unterschied liegt darin, dass die Teilnehmer keinerlei finanziellen Gegenwert einbringen dürfen. Eine Teilnahme ist also nicht durch Gebühren oder einem Erwerb (z.B. ein Los) möglich.
Teilnahmeberechtigung
Jedes Mitglieder der Community Nerds Go Casual, geleitet von Nerd Go Casual e.V., ist an der Teilnahme berechtigt, solange es zum Zeitpunkt der Ziehung
- mind. 18 Jahre alt ist,
- die Rolle "Mitglied", "Support" oder "Support-Urlaub", zum Zeitpunkt der Auslosung, innerhalb der Community besitzt,
- mindestens ein ausführliches Feedback innerhalb des Auslosungszeitraumes verfasst hat &
- die Obergrenze der Gewinnausschüttung je Kalenderjahr (bis zu 3 Mal je Person) nicht überschritten wurde.
Es gibt keine weiteren Bedingungen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keinerlei finanzielle Möglichkeiten gibt sich für das Gewinnspiel zu qualifizieren oder die Chancen des Gewinnens zu erhöhen.
Gewinnchancen & -ziehung
Jedes ausführliches Feedback, welches im Auslosungszeitraum verfasst wurde, gilt als ein Los.
Das Schreiben mehrerer ausführlicher Feedbacks bedeutet eine entsprechend hohe Losanzahl.
Es ist jedoch nur max. 1 Los je Verfasser-Trial-Kombination möglich. Ausführliche Updates zu einem bereits geschriebenen ausführlichen Feedback erhöhen also nicht die Gewinnchancen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keinerlei finanzielle Möglichkeiten gibt die Gewinnchancen zu erhöhen.
Die Ziehung erfolgt jeweils zu Beginn des Folgemonats des Auslosungszeitraumes. Spätestens jedoch zur Monatsmitte des Folgemonats des Auslosungszeitraumes.
Sämtliche Lose der qualifizierten Teilnehmer werden zur Ziehung in einer entsprechenden Datenbank mit der MySQL-Funktion "ORDER BY RAND()" in eine zufällige Reihenfolge gebracht.
Die Gewinner werden entsprechend des hoch zählenden Rückgabewertes bestimmt.
Ist ein Rückgabewert ungültig (z.B. durch Mehrfachnennung, fehlende Teilnahmeberechtigung oder überschreiten der maximalen Gewinnausschüttung je Kalenderjahr) so wird der Wert übersprungen und es rückt automatisch die nächste Rückgabe nach.
Rückmeldepflicht
Die Gewinner müssen sich innerhalb von 7 Kalendertagen, nach Bekanntgabe ihres Gewinns per Direktnachricht in Discord durch einen Vereinsvorstand, mit den erforderlichen Angaben (gewünschter Wertgutschein, namentliche oder anonyme Veröffentlichung) zurückmelden.
Geschieht dies nicht, verliert der Gewinner automatisch seinen Anspruch auf den Gewinn und es rückt die nächste Person, entsprechend der Ziehung, nach.
Sollte der 2. Nachrücker (also Dritte Person) für einen Gewinn sich ebenfalls nicht vollumfänglich zurückgemeldet haben, so gilt die Gewinnausschüttung als gescheitert und der Gewinn wird für künftige Gewinnspiele in die Vereinsfinanzen zurückgeführt.
Auslosungszeitraum
Der Auslosungszeitraum beträgt regulär einen vollen Kalendermonat.
Sollten dem Verein keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Veranstaltung der Auslosung zur Verfügung stehen, so verlängert sich der Auslosungszeitraum automatisch um einen weiteren Monat.
Der erste Auslosungszeitraum ist Oktober 2023.
Aktuelle Informationen zum Gewinnspiel (z.B. Ankündigungen zur Verlängerungen des Zeitraumes, Aussetzung oder Beendigung des Gewinnspieles) werden im Kanal #📣infos auf dem Discord der Community veröffentlicht.
Gewinn
Die Höhe des Gewinnes sowie die Menge an Gewinnern ist für jeden Auslosungszeitraum individuell abhängig von den Finanzen des Vereines.
Die entsprechenden Informationen werden zu Beginn eines Auslosungszeitraumes (spätestens jedoch zur Monatsmitte) im Kanal #📣infos auf dem Discord der Community veröffentlicht.
Die Gewinner können sich jeweils einen Wertgutschein in der Höhe des ausgeschriebenen Gewinns aussuchen.
Es gibt keine Garantie für die Möglichkeit zur Einlösung in Ländern außerhalb Deutschlands. Je nach Verfügbarkeit der Gutscheine in den entsprechenden Shops kann der Zeitpunkt und die Auswahl für die Aushändigung abweichen.
Gutschein für | min. Betrag je Gewinner |
---|---|
Amazon | 5,- € |
Battle.net Hinweis: Für die Übertragung muss der Gewinner und ausgebende Vorstand mind. 3 Tage auf der entsprechenden Plattform befreundet sein. |
5,- € |
Microsoft Store (ehemals Xbox Live) | 5,- € |
paysafecard | 5,- € |
Playstation Store | 5,- € |
Steam Hinweis: Für die Übertragung muss der Gewinner und ausgebende Vorstand mind. 3 Tage auf der entsprechenden Plattform befreundet sein. |
5,- € |
Riot Points (League of Legends / Valorant) | 10,- € |
Electronic Arts | 15,- € |
Nintendo eShop | 15,- € |
Twitch | 15,- € |
Veröffentlichung & Verwendung der Teilnehmerdaten
Wir wünschen uns, aus Gründen der Transparenz, die Gewinner mit Ihrem Nicknamen und gewähltem Gutschein zu veröffentlichen.
Aus Gründen des Datenschutzes wird jeder Gewinner befragt, inwieweit die Veröffentlichung des Nicknames gewünscht wird. Dies kann verneint werden. Eine Verneinung hat keinerlei Einfluss auf die Ausgabe des Gewinnes oder Chances für weitere Gewinnspiele.
Die folgenden Daten der Gewinner werden aus steuerrechtlichen Gründen, solange eine Rechenschaftspflicht gegenüber dem Finanzamt besteht, aufgehoben:
- Discord-ID
- Discord-Nickname
- Discord-Benutzername
- Auslosungszeitraum und Ziehungsdatum
- Gewinn (-höhe, -art, -ausstellung)
- Kommunikation im Rahmen der Gewinnabwicklung
Zugriff auf diese Daten hat ausschließlich der Vereinsvorstand.
Eine Speicherung, Verwendung oder Weitergabe der Daten über den o.g. Zweck hinaus findet nicht statt.
Gewinnhistorie
Auslosungszeitraum | Gewinnhöhe | Gewinner (Gewinn) |
---|---|---|
2024, September | je 10,- € | Asera (Steam-Guthaben) Komo (Amazon-Gutschein) |
2024, August | je 10,- € | DevilSilv (paysafecard) Dave (Riot Points) |
2024, Juli | je 10,- € | Anonym (Amazon-Gutschein) Herbert (Steam-Guthaben) |
2024, Juni | je 10,- € | Sheridan (Riot Points) Kuron (Microsoft Store) |
2024, Mai | je 10,- € | Master Saitama/Alex (Playstation Store) Pascalouis (Steam-Guthaben) |
2024, April | je 10,- € | Simu (Steam-Guthaben) Keks (Amazon-Gutschein) |
2024, März | je 10,- € | Yuffy (Amazon-Gutschein) Master Saitama/Alex (Playstation Store) Zora (Riot Points) |
2024, Februar | je 10,- € | Tosh (Riot Points) Maxi (Riot Points) Happyface (Amazon-Gutschein) |
2024, Januar | je 10,- € | Fabian Paul (Battle.net-Guthaben) Anonym (Steam-Guthaben) McMondl | Dave (Steam-Guthaben) |
Give-aways Geburtstagsevent 2024
Dieses Gewinnspiel bezieht sich auf die Give-aways zum Event des 8. Community-Geburstages.