Unsere Teams: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(LoL, Holz: Bronze III -> Bronze IV) |
(Valo; OnG ergänzt) |
||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| Jeden Dienstag und Donnerstag von 20:00 - 23:00 | | Jeden Dienstag und Donnerstag von 20:00 - 23:00 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
= [[Datei:OW-Logo.png|x40px|link=]] Overwatch = | = [[Datei:OW-Logo.png|x40px|link=]] Overwatch = | ||
Zeile 139: | Zeile 140: | ||
| style="text-align:center;" | [[Datei:Antwort Ja.png|link=|28px|Ja]] | | style="text-align:center;" | [[Datei:Antwort Ja.png|link=|28px|Ja]] | ||
| Nach Absprache | | Nach Absprache | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = [[Datei:Logo-Valorant.png|x40px|link=]] Valorant = | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="min-width:200pt;" | Name des Teams | ||
+ | ! style="min-width:75pt;" | Ausrichtung | ||
+ | ! style="min-width:75pt;" | Team-Rang | ||
+ | ! style="min-width:100pt;" | offene Positionen | ||
+ | ! style="min-width:550pt;" | Trainingszeiten | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Team-Valo-OnG]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | Ranked | ||
+ | | style="text-align:center;" | [[Datei:LoL-Rank-Silber.png|28px|link=|Silber II]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | [[Datei:Antwort Ja.png|link=|28px|Ja]] | ||
+ | | Flexibel und nach Absprache | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. Oktober 2024, 22:41 Uhr
Hauptseite >>> Teams >>> Unsere Teams
Dein Ansprechpartner für
unsere Teams
unsere Teams
| |||||||
siehe: Wie gründet man ein Team? | |||||||
Stand vom:
|
27.10.2024 |
League of Legends
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Elo | offene Positionen | Trainingszeiten | |
---|---|---|---|---|---|
Mitglied | Ersatzmitglied | ||||
[BTB] Bouncing Tree Bandits | Ranked | Werden immer einen Monat im Voraus geplant. | |||
Team-LoL-Holz | Casual, teilw. Ranked | Dienstag und Samstag um 19 Uhr | |||
[oinc] one idle needs carry | Ranked | Mo + Do 20 - 22 Uhr | |||
[PORO] Pirates of the Rainbow | Flex, Clash, Spaß | Mittwoch ab 20:00 Uhr | |||
[TWL] The White Lotus | Ranked & Clash | Jeden Dienstag und Donnerstag von 20:00 - 23:00 |
Overwatch
Name des Teams | Ausrichtung | Team-SR | offene Positionen | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
[BBM] Bikini-Bottom Mafia | Ranked | Mo + Mi von 19:00 - 21:00 Uhr | ||
Team-OW-BIRD | Ranked | Flexibel | ||
[DOG] Die Overwatch Gummibärenbande | Ranked | Mi von 19:30 - 21:30/22:00 Uhr -> Ranking // Mo, Do - Sa von 19:30 - 21:00 Uhr -> QP | ||
[Miau] Mayhem is an understatement | Ranked | Do ab 19:00 Uhr + nach Absprache |
Rocket League
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Rang | offene Positionen | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
[DG] Dark Gloss | Ranked | Nach Absprache | ||
[HFG] Hawk Force Gaming | Ranked | Nach Absprache |
x40px Rainbow Six Siege
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Rang | offene Positionen | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
[NGCA] Nerds Go Casual Alpha | Ranked | Nach Absprache |
Valorant
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Rang | offene Positionen | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
[OnG] Old 'n' Grumpy | Ranked | Flexibel und nach Absprache |