Vorlage:Betrag
Mit dieser Vorlage können Geldbeträge in € dargestellt werden. Sie sind immer rechtsbündig und färben sich automatisch in Grün (positiv) oder Rot (negativ) ein.
Kopiervorlage: Die farbig & fett markierten Einträge sind Pflichtfelder. Diese müssen ausgefüllt werden, alle anderen können frei- oder weggelassen werden. {{Betrag | Wert}}
Verwendung | Ergebnis |
---|---|
{{Betrag|5}} | 5,- €
|
{{betrag|5}} | 5,- €
|
{{Betrag | 5}} | 5,- €
|
{{Betrag | 5,5}} | 5,50 €
|
{{Betrag | 5.5}} | 5,50 €
|
{{Betrag | +5}} | 5,- €
|
{{Betrag | -5}} | -5,- €
|
{{Betrag | 0}} | 0,- €
|
{{Betrag | +0}} | 0,- €
|
{{Betrag | -0}} | 0,- €
|
3 Seiten nutzen diese Vorlage: