Unsere Teams
Version vom 4. Mai 2020, 11:39 Uhr von Gelöschter Nutzer (Diskussion | Beiträge)
Hauptseite >>> Teams >>> Unsere Teams
League of Legends
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Elo | offene Positionen | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
Team-LoL-oRLY | Ranked | Silber - Gold | 28px | Montag 18 - 20 Uhr Donnerstag 19 - 21 Uhr |
Overwatch
Name des Teams | Ausrichtung | Team-SR | offene Positionen | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
Team-OW-MFG | Ranked | Mi, Do, So 19 - 21 Uhr | ||
Team-OW-FUN | Arcade | Dienstags 20 - 22 Uhr | ||
Team-OW-6DS | Ranked | Di+Do 20 - 22 Uhr | ||
Team-OW-TT | fun Ranked | Di 19 - 21 Uhr |
x40px Rainbow Six Siege
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Rang | Mitspielersuche | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
Team-RSS-ZUG | Ranked | Platin 3 | Spontan |
Rocket League
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Rang | Mitspielersuche | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
Team-RL-CG | Ranked 3v3 | Champion 2 | Variable Trainingseinheiten 2x pro Woche | |
Team-RL-FLY | Ranked 3v3 | Champion 2 | 2x pro Woche (wird Anfang der Woche über den teameigenen Textkanal abgeklärt) | |
Team-RL-SKY | Ranked 2v2 | Platin 2 | Festgelegte Trainingszeiten gibt es nicht, gespielt wird wenn alle Zeit haben. Meistens ist das Abends und Nachts. | |
Team-RL-GG | Casual 3v3 | Platiin 3 | Training nach Absprache mindestens einmal die Woche. |
x40px Dead by Daylight
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Rang | Mitspielersuche | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
Team-DbD-NGS | folgt | folgt |