Trialuebersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nyjuu (Diskussion | Beiträge) |
Nyjuu (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! Discord-Nick !! Discord-Benutzername <br> <i>(ehemals Discord-Tag)</i> !! Mentor <br> <i>(Discord-Benutzername)</i> !! Abschluß-KW !! In Verlängerung | ! Discord-Nick !! Discord-Benutzername <br> <i>(ehemals Discord-Tag)</i> !! Mentor <br> <i>(Discord-Benutzername)</i> !! Abschluß-KW !! In Verlängerung | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| <nowiki>ARN-Fr3NzY</nowiki> | | <nowiki>ARN-Fr3NzY</nowiki> | ||
| Zeile 92: | Zeile 44: | ||
| style='text-align:center' | | | style='text-align:center' | | ||
|- | |- | ||
| − | | <nowiki>W3der</nowiki> | + | | <nowiki>W3der - Dorian</nowiki> |
| <nowiki>w3der</nowiki> | | <nowiki>w3der</nowiki> | ||
| <nowiki>Anna (.a.nn.a.)</nowiki> | | <nowiki>Anna (.a.nn.a.)</nowiki> | ||
| Zeile 143: | Zeile 95: | ||
| <nowiki>inaive.</nowiki> | | <nowiki>inaive.</nowiki> | ||
| <nowiki>Dracor (.dracor)</nowiki> | | <nowiki>Dracor (.dracor)</nowiki> | ||
| + | | style='text-align:center;' | 40 | ||
| + | | style='text-align:center' | | ||
| + | |- | ||
| + | | <nowiki>TheWhiteRabbit</nowiki> | ||
| + | | <nowiki>whiterabbit1994</nowiki> | ||
| + | | <nowiki>Culdee (culdee\_)</nowiki> | ||
| + | | style='text-align:center;' | 40 | ||
| + | | style='text-align:center' | | ||
| + | |- | ||
| + | | <nowiki>Fyzee | Josu</nowiki> | ||
| + | | <nowiki>tw_fyzee</nowiki> | ||
| + | | <nowiki>JanaTuerlich (janatuerlich)</nowiki> | ||
| + | | style='text-align:center;' | 40 | ||
| + | | style='text-align:center' | | ||
| + | |- | ||
| + | | <nowiki>Jens Jux</nowiki> | ||
| + | | <nowiki>jensjux</nowiki> | ||
| + | | <nowiki>Komo (komoshino)</nowiki> | ||
| + | | style='text-align:center;' | 40 | ||
| + | | style='text-align:center' | | ||
| + | |- | ||
| + | | <nowiki>tom</nowiki> | ||
| + | | <nowiki>oneksassa</nowiki> | ||
| + | | <nowiki>Neniika | Katrin (neniika )</nowiki> | ||
| style='text-align:center;' | 40 | | style='text-align:center;' | 40 | ||
| style='text-align:center' | | | style='text-align:center' | | ||
Version vom 8. September 2025, 09:57 Uhr
Hauptseite >>> Trialübersicht
Auf dieser Seite werden alle unsere Trials samt Kalenderwoche (KW) ihres Abschlußgespräches dargestellt.
Feedback für die entsprechenden Trials ist in der Regel bis spätestens Donnerstag der jeweiligen Woche möglich.
| Discord-Nick | Discord-Benutzername (ehemals Discord-Tag) |
Mentor (Discord-Benutzername) |
Abschluß-KW | In Verlängerung |
|---|---|---|---|---|
| ARN-Fr3NzY | arn_fr3nzy | Eitze I Nadine (eitze\_\_) | 37 | |
| xBossMarko | xbossmarko | Lolimolini ~ Sarah (lolimolini) | 37 | |
| Konrad | konrad5858 | Yuffy (yuffy) | 37 | |
| Prosht93 | prosht93 | Sunny (sunny\_lu) | 37 | |
| Frieden | Rene | rene___ | Kasu | Jan (kasujan) | 37 | |
| W3der - Dorian | w3der | Anna (.a.nn.a.) | 38 | |
| FreytagDer13te | nastyfathobbit | Thingil (thingil) | 38 | |
| M4ikrochip | thragosh.2256 | Percy (perc8865) | 38 | |
| BRUTEKK | Bruce | broost_bruce | NlkA | Janika (nlka) | 38 | |
| Yezo | Manu | yezomanu | HotBird (hotbird2601) | 38 | |
| Ling.Long. | ling.long. | DevilS (devils0501) | 38 | |
| wemsi | wemsi | Schnicklo | Niklas (schnicklo) | 38 | |
| Shini | shini._.gami._. | Chilee (.leesin.) | 39 | |
| Fabian | inaive. | Dracor (.dracor) | 40 | |
| TheWhiteRabbit | whiterabbit1994 | Culdee (culdee\_) | 40 | |
| Fyzee | Josu | tw_fyzee | JanaTuerlich (janatuerlich) | 40 | |
| Jens Jux | jensjux | Komo (komoshino) | 40 | |
| tom | oneksassa | Neniika | Katrin (neniika ) | 40 |