Unsere Teams: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(DbD Team NGS entfernt) |
|||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
! style="min-width:550pt;" | Trainingszeiten | ! style="min-width:550pt;" | Trainingszeiten | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> |
Version vom 10. Juli 2020, 15:01 Uhr
Hauptseite >>> Teams >>> Unsere Teams
Dein Ansprechpartner für
unsere Teams
unsere Teams
| |||||
Stand vom:
|
09.07.2020 |
League of Legends
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Elo | offene Positionen | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
Team-LoL-UTP | Ranked | Silber IV | Mi 19 - 22 Uhr |
Overwatch
Name des Teams | Ausrichtung | Team-SR | offene Positionen | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
Team-OW-MFG | Ranked | Mi, Do, So 19 - 21 Uhr | ||
Team-OW-FUN | Arcade | Dienstags 20 - 22 Uhr | ||
Team-OW-6DS | Ranked | Mo+Do 20 - 22 Uhr | ||
Team-OW-TT | fun Ranked | Di 19 - 21 Uhr |
x40px Rainbow Six Siege
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Rang | Mitspielersuche | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
Team-RSS-ZUG | Ranked | Platin 3 | Spontan |
Rocket League
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Rang | Mitspielersuche | Trainingszeiten |
---|---|---|---|---|
Team-RL-FLY | Ranked 3v3 | Champion 2 | 2x pro Woche (wird Anfang der Woche über den teameigenen Textkanal abgeklärt) | |
Team-RL-CG | Ranked 3v3 | Champion 2 | Variable Trainingseinheiten 2x pro Woche | |
Team-RL-GG | Casual 3v3 | Platiin 3 | Training nach Absprache mindestens einmal die Woche. | |
Team-RL-SKY | Ranked 2v2 | Platin 2 | Festgelegte Trainingszeiten gibt es nicht, gespielt wird wenn alle Zeit haben. Meistens ist das Abends und Nachts. |
Dead by Daylight
Name des Teams | Ausrichtung | Team-Rang | Mitspielersuche | Trainingszeiten |
---|