Vorlage:Betrag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
<DPL> | <DPL> | ||
resultsheader = <b>%PAGES% Seiten nutzen diese Vorlage:</b><br> | resultsheader = <b>%PAGES% Seiten nutzen diese Vorlage:</b><br> | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
ordermethod = title,firstedit | ordermethod = title,firstedit | ||
include = [[%TITLE%]] | include = [[%TITLE%]] | ||
− | format = ,\n [[%TITLE%]], | + | format = ,\n* [[%TITLE%]], |
</DPL> | </DPL> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 2. Februar 2023, 13:57 Uhr
Mit dieser Vorlage können Geldbeträge in € dargestellt werden. Sie sind immer rechtsbündig und färben sich automatisch in Grün (positiv) oder Rot (negativ) ein.
Kopiervorlage: Die farbig & fett markierten Einträge sind Pflichtfelder. Diese müssen ausgefüllt werden, alle anderen können frei- oder weggelassen werden. {{Betrag | Wert}}
Verwendung | Ergebnis |
---|---|
{{Betrag|5}} | 5,- €
|
{{betrag|5}} | 5,- €
|
{{Betrag | 5}} | 5,- €
|
{{Betrag | 5,5}} | 5,50 €
|
{{Betrag | 5.5}} | 5,50 €
|
{{Betrag | +5}} | 5,- €
|
{{Betrag | -5}} | -5,- €
|
{{Betrag | 0}} | 0,- €
|
{{Betrag | +0}} | 0,- €
|
{{Betrag | -0}} | 0,- €
|
3 Seiten nutzen diese Vorlage: