Trialuebersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Vorlage angepasst) |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| <nowiki>Pogaebi.KMWZ</nowiki> | | <nowiki>Pogaebi.KMWZ</nowiki> | ||
| <nowiki>(PC) ラフタリア#3941</nowiki> | | <nowiki>(PC) ラフタリア#3941</nowiki> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| style='text-align:center;' | 41 | | style='text-align:center;' | 41 | ||
| style='text-align:center' | [[Datei:Antwort Ja.png|28px|link=|Ja]] | | style='text-align:center' | [[Datei:Antwort Ja.png|28px|link=|Ja]] | ||
Zeile 37: | Zeile 22: | ||
| style='text-align:center;' | 41 | | style='text-align:center;' | 41 | ||
| style='text-align:center' | [[Datei:Antwort Ja.png|28px|link=|Ja]] | | style='text-align:center' | [[Datei:Antwort Ja.png|28px|link=|Ja]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| <nowiki>Darkbothi</nowiki> | | <nowiki>Darkbothi</nowiki> | ||
Zeile 89: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>BappoSlacko</nowiki> | | <nowiki>BappoSlacko</nowiki> | ||
− | | <nowiki> | + | | <nowiki>BappoSlacko#6748</nowiki> |
| style='text-align:center;' | 42 | | style='text-align:center;' | 42 | ||
| style='text-align:center' | | | style='text-align:center' | | ||
Zeile 117: | Zeile 67: | ||
| style='text-align:center;' | 42 | | style='text-align:center;' | 42 | ||
| style='text-align:center' | | | style='text-align:center' | | ||
+ | |- | ||
+ | | <nowiki>Haiwee</nowiki> | ||
+ | | <nowiki>Haiwee#8879</nowiki> | ||
+ | | style='text-align:center;' | 43 | ||
+ | | style='text-align:center' | [[Datei:Antwort Ja.png|28px|link=|Ja]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <nowiki>Turwaith</nowiki> | ||
+ | | <nowiki>Turwaith#1763 </nowiki> | ||
+ | | style='text-align:center;' | 43 | ||
+ | | style='text-align:center' | [[Datei:Antwort Ja.png|28px|link=|Ja]] | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>Phoeniix</nowiki> | | <nowiki>Phoeniix</nowiki> | ||
Zeile 231: | Zeile 191: | ||
| <nowiki>Unbelivable#5856</nowiki> | | <nowiki>Unbelivable#5856</nowiki> | ||
| style='text-align:center;' | 44 | | style='text-align:center;' | 44 | ||
+ | | style='text-align:center' | | ||
+ | |- | ||
+ | | <nowiki>Xenon</nowiki> | ||
+ | | <nowiki>Xenon#9081</nowiki> | ||
+ | | style='text-align:center;' | 45 | ||
+ | | style='text-align:center' | | ||
+ | |- | ||
+ | | <nowiki>SpaceFinder</nowiki> | ||
+ | | <nowiki>SpaceFinder#6526</nowiki> | ||
+ | | style='text-align:center;' | 45 | ||
| style='text-align:center' | | | style='text-align:center' | | ||
|- | |- |
Version vom 12. Oktober 2020, 15:18 Uhr
Hauptseite >>> Trialübersicht
Auf dieser Seite werden alle unsere Trials samt Kalenderwoche (KW) ihres Abschlußgespräches dargestellt.
Feedback für die entsprechenden Trials ist in der Regel bis spätestens Freitag der jeweiligen Woche möglich.
Discordnick | Discordtag | Abschluß-KW | In Verlängerung |
---|---|---|---|
Pogaebi.KMWZ | (PC) ラフタリア#3941 | 41 | |
JackMurler| Sebastian | JackMurler| Sebastian#2127 | 41 | |
Darkbothi | Darkbothi#0457 | 42 | |
G4Dani | Daniel | G4Dani |Daniel#3024 | 42 | |
Shouyo | Shouyo#2954 | 42 | |
BappoSlacko | BappoSlacko#6748 | 42 | |
Mr.Lampert | Mr.Lampert#5045 | 42 | |
DrummingDoom | DrummingDoom#3270 | 42 | |
Jack | Mirco | Jack | Mirco#1800 | 42 | |
Monkaestro.KMWZ|Kevin | Monkaestro.KMWZ|Kevin#2850 | 42 | |
Tchi | David | Tchi#9345 | 42 | |
Haiwee | Haiwee#8879 | 43 | |
Turwaith | Turwaith#1763 | 43 | |
Phoeniix | Phoeniix#9407 | 43 | |
Andreas | Andreas#0822 | 43 | |
Menlit | Menlit#9157 | 43 | |
xDracor | xDracor#9636 | 43 | |
Stev_oo | Stev_oo#5038 | 43 | |
Mitena | Mitena#8693 | 43 | |
Motus | Motus#8979 | 43 | |
ThePinkPhönix | PhönixIsOnFire#1619 | 43 | |
NEO-02-Ger | NEO-02-Ger#0032 | 43 | |
endgamer22 | endgamer22#7406 | 43 | |
Ryozaki7 | Ryozaki7#6790 | 43 | |
dm_fk | dm_fk#5248 | 43 | |
TheNeoncb | TheNeoncb#6622 | 43 | |
Gazpacho.exe | Gazpacho.exe#5769 | 43 | |
DesWombats | DesWombats#8537 | 44 | |
Flutti | Flutti#0669 | 44 | |
Ketharn | Ketharn#0347 | 44 | |
Rafael/Thalu | Rafael/Thalu#9232 | 44 | |
Sh4dowPl4yer | Sh4dowPl4yer#6427 | 44 | |
jpspawn | jpspawn#4404 | 44 | |
Lino | Lino#0753 | 44 | |
Blutstropfen#2783 | blutstropfen#1055 | 44 | |
Unbelivable | Unbelivable#5856 | 44 | |
Xenon | Xenon#9081 | 45 | |
SpaceFinder | SpaceFinder#6526 | 45 | |
Cl0uD | Cl0uD#4073 | 45 | |
angie | angie#7550 | 45 | |
Tanarus | Tanarus#7363 | 45 | |
Bierkrug | Bierkrug#9085 | 45 | |
Venom / Manuel | ManuZje#3705 | 45 | |
Poca | Poca#8405 | 45 | |
Eulenberg | Eulenberg#4787 | 45 | |
Tobi | Tobi#1054 | 45 | |
EvilKilling | Mono | Cheeseburger#8291 | 45 | |
Okexx | Okexx#1113 | 45 | |
airfighter | airfighter#4203 | 45 | |
Kast | Kast#5921 | 45 | |
Lord guju99 | Lord_guju99#6124 | 45 | |
Nudel13 | Nudel13#8284 | 45 | |
Dani | logic.the.god | Dani | logic.the.god#4160 | 45 | |
Bjorn15 | Bjorn15#0575 | 45 | |
Integral | Integral#5068 | 45 | |
Nylight | Nylight#6651 | 45 | |
Nessi | Nessi#1219 | 45 | |
Trasheevee | Trasheevee#8441 | 45 | |
Deepruc | DeepRuc#0080 | 45 | |
breakfastclub | breakfastclub#3718 | 45 |