HoF-LoL: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(1. CTT hinzugefügt) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Category:League of Legends]] | [[Category:League of Legends]] | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <i>[[Hauptseite]] >>> [[Events | + | <i>[[Hauptseite]] >>> [[Events]] >>> <b>League of Legends Hall of Fame</b></i> |
<hr> | <hr> | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | = CTT = | ||
+ | Eine Beschreibung des Events findet ihr <b>[[Events-LoL-CTT|HIER]]</b>. | ||
+ | |||
+ | == 07.07.2024 == | ||
+ | [[Datei:Event-LoL-CTT1-Sieger.png|x300px]] <br> | ||
+ | Sieger: Top or Hopp <br> | ||
+ | Sniper, Hänchenprinz / Dome, ItsJustCosmic, Kasumi Miwa, Mina / Waffelkatze | ||
+ | <spoiler show="Details zum Turnier" hide="Details zum Turnier"> | ||
+ | Der Turnierverlauf war live via <b>[https://battlefy.com/nerds-go-casual/1-lol-ctt/668a95fc61a26b0810b99582/stage/668a962cfb5f1e06f754da7c/bracket/ Battlefy]</b> verfolgbar. | ||
+ | </spoiler> | ||
= Orom 1 vs 1 Turniere = | = Orom 1 vs 1 Turniere = | ||
− | Eine Beschreibung des Events findet ihr <b>[[LoL | + | Eine Beschreibung des Events findet ihr <b>[[Events-LoL-OROM|HIER]]</b>. |
== 03.12.2016 == | == 03.12.2016 == | ||
Zeile 24: | Zeile 35: | ||
= Abyss Fighter Turniere = | = Abyss Fighter Turniere = | ||
− | Eine Beschreibung des Events findet ihr <b>[[LoL- | + | Eine Beschreibung des Events findet ihr <b>[[Events-LoL-AF|HIER]]</b>. |
== 06.07.2019 == | == 06.07.2019 == | ||
Zeile 38: | Zeile 49: | ||
Sieger: Sykalia | Sieger: Sykalia | ||
+ | == 18.07.2021 == | ||
+ | [[Datei:Events-HoF-LoL-AF 210718 RengarFear.png|x200px]] | ||
+ | |||
+ | Teilnehmer insgesamt: 9<br> | ||
+ | Sieger: R3ngarFear | Kevin | ||
+ | |||
+ | == 28.07.2023 == | ||
+ | [[Datei:LoL-Champion-Draven.png|link=|150px|Draven]] | ||
+ | |||
+ | Teilnehmer insgesamt: 3<br> | ||
+ | Sieger: Riles - Andi | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Random Team Turniere = | ||
+ | Eine Beschreibung des Events findet ihr <b>[[Events-LoL-RTT|HIER]]</b>. | ||
+ | |||
+ | == 28.01.2022 == | ||
+ | [[Datei:LoL Event RTTSieger 20220128.png|x200px]]<br> | ||
+ | Siegerteam: "Drücke den Angriff"<br> | ||
+ | Lucy, Wify, Entensindtoll, Sniper, Nicci | ||
+ | <spoiler show="Details zum Turnier" hide="Details zum Turnier">Teilnehmer insgesamt: 20 (vier Teams á 5 Teilnehmern)<br> | ||
+ | Der Turnierverlauf war live via <b>[https://challonge.com/de/vbnthced Challonge]</b> verfolgbar.<br> | ||
+ | Das Turnier ist nachträglich auch auf <b>[https://youtu.be/TbtaRI86rSg YouTube]</b> zu sehen.</spoiler> | ||
+ | |||
+ | == 10.03.2023 == | ||
+ | [[Datei:HoF-LOL-RTT 230310.png|x200px]]<br> | ||
+ | Siegerteam: "Snow" <br> | ||
+ | Baum, DerTodLebt | Patrick, Dominik / Sarthorael, Lolimolini ~ Sarah, Sandman | ||
+ | <spoiler show="Details zum Turnier" hide="Details zum Turnier">Teilnehmer insgesamt: 10 (zwei Teams á 5 Teilnehmern)<br> | ||
+ | Der Turnierverlauf war live via <b>[https://battlefy.com/nerds-go-casual/2-lol-rtt/640b5e91ea8d861b058fd301/info?infoTab=details Battlefy]</b> verfolgbar.</spoiler> | ||
<br> | <br> |
Aktuelle Version vom 7. Juli 2024, 19:23 Uhr
Hauptseite >>> Events >>> League of Legends Hall of Fame
CTT
Eine Beschreibung des Events findet ihr HIER.
07.07.2024
Sieger: Top or Hopp
Sniper, Hänchenprinz / Dome, ItsJustCosmic, Kasumi Miwa, Mina / Waffelkatze
Orom 1 vs 1 Turniere
Eine Beschreibung des Events findet ihr HIER.
03.12.2016
Sieger: Godtamer
01.02.2019
Sieger: stormstar
Abyss Fighter Turniere
Eine Beschreibung des Events findet ihr HIER.
06.07.2019
Teilnehmer insgesamt: 12
Sieger: Resistancebear
07.03.2020
Teilnehmer insgesamt: 10
Sieger: Sykalia
18.07.2021
Teilnehmer insgesamt: 9
Sieger: R3ngarFear | Kevin
28.07.2023
Teilnehmer insgesamt: 3
Sieger: Riles - Andi
Random Team Turniere
Eine Beschreibung des Events findet ihr HIER.
28.01.2022
Siegerteam: "Drücke den Angriff"
Lucy, Wify, Entensindtoll, Sniper, Nicci
10.03.2023
Siegerteam: "Snow"
Baum, DerTodLebt | Patrick, Dominik / Sarthorael, Lolimolini ~ Sarah, Sandman