Unsere Teams: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| Di 19 - 21 Uhr | | Di 19 - 21 Uhr | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
= [[Datei:Rainbow Six Siege.png|x40px|link=]] Rainbow Six Siege = | = [[Datei:Rainbow Six Siege.png|x40px|link=]] Rainbow Six Siege = | ||
| − | - | + | {| class="wikitable" |
| − | -- | + | |- |
| + | ! style="min-width:200pt;" | Name des Teams | ||
| + | ! style="min-width:75pt;" | Ausrichtung | ||
| + | ! style="min-width:75pt;" | Team-SR | ||
| + | ! style="min-width:100pt;" | Mitspielersuche | ||
| + | ! style="min-width:550pt;" | Trainingszeiten | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Team-RSS-ZUG]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | Ranked | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Datei:RSS-Platin 3.png|28px|link=|Platin 3]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Datei:Antwort Nein.png|28px|link=|keine]] | ||
| + | | Spontan | ||
| + | |} | ||
| + | |||
= [[Datei:RocketLeague.png|x40px|link=]] Rocket League = | = [[Datei:RocketLeague.png|x40px|link=]] Rocket League = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 21. April 2020, 19:16 Uhr
Hauptseite >>> Teams >>> Unsere Teams
League of Legends
| Name des Teams | Ausrichtung | Team-SR | offene Positionen | Trainingszeiten |
|---|---|---|---|---|
| Team-LoL-oRLY | Ranked | Silber - Platin | Ersatzspieler | Montag 18 - 20 Uhr Donnerstag 19 - 21 Uhr |
Overwatch
| Name des Teams | Ausrichtung | Team-SR | offene Positionen | Trainingszeiten |
|---|---|---|---|---|
| Team-OW-MFG | Ranked | Mi, Do, So 19 - 21 Uhr | ||
| Team-OW-FUN | Arcade | Dienstags 20 - 22 Uhr | ||
| Team-OW-6DS | Ranked | Di+Do 20 - 22 Uhr | ||
| Team-OW-TT | fun Ranked | Di 19 - 21 Uhr |
x40px Rainbow Six Siege
| Name des Teams | Ausrichtung | Team-SR | Mitspielersuche | Trainingszeiten |
|---|---|---|---|---|
| Team-RSS-ZUG | Ranked | Platin 3 | Spontan |
Rocket League
| Name des Teams | Ausrichtung | Team-SR | Mitspielersuche | Trainingszeiten |
|---|---|---|---|---|
| Team-RL-CG | Ranked 3v3 | Champion 2 | Variable Trainingseinheiten 2x pro Woche | |
| Team-RL-FLY | Ranked 3v3 | Champion 2 | 2x pro Woche (wird Anfang der Woche über den teameigenen Textkanal abgeklärt) | |
| Team-RL-SKY | Ranked 2v2 | Platin 1 | Festgelegte Trainingszeiten gibt es nicht, gespielt wird wenn alle Zeit haben. Meistens ist das Abends und Nachts. | |
| Team-RL-GG | Casual 3v3 | Platiin 3 | Training nach Absprache mindestens einmal die Woche. |