Vorlage:Betrag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(Farbe angepasst) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <includeonly>{{#ifexpr: {{#replace:{{{1}}}|,|.}} >= 0 | <div style="text-align:right; color: | + | <includeonly>{{#ifexpr: {{#replace:{{{1}}}|,|.}} >= 0 | <div style="text-align:right; color:#80ff80;">{{#replace:{{#number_format:{{#replace:{{{1}}}|,|.}}|2|,|.}}|,00|,-}} €</div> | <div style="text-align:right; color:#ff8080;">{{#replace:{{#number_format:{{#replace:{{{1}}}|,|.}}|2|,|.}}|,00|,-}} €</div>}}</includeonly><noinclude> |
[[Category:Vorlage]] | [[Category:Vorlage]] | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
+ | <DPL> | ||
+ | resultsheader = <b>%PAGES% Seiten nutzen diese Vorlage:</b><br> | ||
+ | noresultsheader = Diese Vorlage wird bisher nicht verwendet. | ||
+ | uses = Vorlage:Betrag | ||
+ | ordermethod = title,firstedit | ||
+ | include = [[%TITLE%]] | ||
+ | format = ,\n* [[%TITLE%]], | ||
+ | </DPL> | ||
<br> | <br> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2023, 14:05 Uhr
Mit dieser Vorlage können Geldbeträge in € dargestellt werden. Sie sind immer rechtsbündig und färben sich automatisch in Grün (positiv) oder Rot (negativ) ein.
Kopiervorlage: Die farbig & fett markierten Einträge sind Pflichtfelder. Diese müssen ausgefüllt werden, alle anderen können frei- oder weggelassen werden. {{Betrag | Wert}}
Verwendung | Ergebnis |
---|---|
{{Betrag|5}} | 5,- €
|
{{betrag|5}} | 5,- €
|
{{Betrag | 5}} | 5,- €
|
{{Betrag | 5,5}} | 5,50 €
|
{{Betrag | 5.5}} | 5,50 €
|
{{Betrag | +5}} | 5,- €
|
{{Betrag | -5}} | -5,- €
|
{{Betrag | 0}} | 0,- €
|
{{Betrag | +0}} | 0,- €
|
{{Betrag | -0}} | 0,- €
|
3 Seiten nutzen diese Vorlage: