Vorlage:LoL-Teamsuche-Eintrag
Version vom 1. Juli 2024, 21:16 Uhr von IrishWolf (Diskussion | Beiträge) (Rolle/n --> Lane/s ; Rollen in Erklärung ergänzt, Lanes in Erklärung ergänzt)
Name: | Escabur | Elo | Solo: | Meister | bevorzugte Lane/s: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingamename: | Ezcabur | Flex: | Eisen IV | ||||||||
verfügbare Zeiten: |
Bin hauptsächlich Nachts anzutreffen. Mo - So 22 - 04 Uhr |
Beschreibung | Hallo, ich bin der Escabur und das "Ez" in meinem Nick steht für Easy! Alleine komme ich einfach besser klar, außerdem stört mich dann keiner | ||||||||
Champion/s / Rolle/n: |
Kopiervorlage: Die farbig & fett markierten Einträge sind Pflichtfelder. Diese müssen ausgefüllt werden, alle anderen können frei- oder weggelassen werden. Wenn bei den Helden ein Nicht vor dem Namen geschrieben wird, dann wird dieser im Ergebnis durchgestrichen (für ausgeschlossene/gehasste Helden etc). {{LoL-Teamsuche-Eintrag | discordnick = Escabur | riotnick = Ezcabur | link = https://euw.op.gg/summoner/userName=Ezcabur | top = X | mid = | bot = | jung = X | supp = | sub = | champ_1 = Aatrox | champ_2 = Ahri | champ_3 = Akali | champ_4 = Akshan | champ_5 = Alistar | champ_6 = Nicht Amumu | champ_7 = Nicht Anivia | champ_8 = Nicht Annie | champ_9 = Nicht Aphelios | champ_10 = Nicht Ashe | elo_solo = Meister | elo_flex = Eisen IV | zeiten = Bin hauptsächlich Nachts anzutreffen. <br> Mo - So 22 - 04 Uhr | beschreibung = Hallo, ich bin der Escabur und das "Ez" in meinem Nick steht für Easy! <br> Alleine komme ich einfach besser klar, außerdem stört mich dann keiner <s>beim flam..</s> bei der Verteilung konstruktiver Kritik. }}
Elos | Eisen |
Bronze |
Silber |
Gold |
Platin |
Smaragd |
Diamant |
Meister |
Grossmeister |
Herausforderer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je 4 Divisionen IV < III < II < I |
Keine Divisionen |
Lanes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Top Lane | Mid Lane | Bot Lane | Jungle | Support | Substitute |
Rollen | 50px | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Assassine | Kämpfer | Magier | Schütze | Supporter | Tank |
A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
champ_X | Aatrox | Ahri | Akali | Akshan | Alistar | Amumu | Anivia | Annie | Aphelios | Ashe | Aurelion Sol | Azir | |||
Ergebnis | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
champ_X | Bard | Bel'Veth (BelVeth) |
Blitzcrank | Brand | Braum | Briar | |||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
C | |||||||||||||||
champ_X | Caitlyn | Camille | Cassiopeia | Cho'Gath (ChoGath) |
Corki | ||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
D | |||||||||||||||
champ_X | Darius | Diana | Dr. Mundo (Dr Mundo) |
Draven | |||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
E | |||||||||||||||
champ_X | Ekko | Elise | Evelynn | Ezreal | |||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
F | |||||||||||||||
champ_X | Fiddlesticks | Fiora | Fizz | ||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
G | |||||||||||||||
champ_X | Galio | Gangplank | Garen | Gnar | Gragas | Graves | Gwen | ||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
H | |||||||||||||||
champ_X | Hecarim | Heimerdinger | Hwei | ||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
I | |||||||||||||||
champ_X | Illaoi | Irelia | Ivern | ||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
J | |||||||||||||||
champ_X | Janna | Jarvan IV. (Jarvan IV) |
Jax | Jayce | Jhin | Jinx | |||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
K | |||||||||||||||
champ_X | Kai'Sa (KaiSa) |
Kalista | Karma | Karthus | Kassadin | Katarina | Kayle | Kayn | Kennen | Kha'Zix (KhaZix) |
Kindred | Kled | Kog'Maw (KogMaw) |
K'Sante (KSante) | |
Ergebnis | |||||||||||||||
L | |||||||||||||||
champ_X | LeBlanc | Lee Sin | Leona | Lillia | Lissandra | Lucian | Lulu | Lux | |||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
M | |||||||||||||||
champ_X | Malphite | Malzahar | Maokai | Master Yi | Milio | Miss Fortune | Mordekaiser | Morgana | |||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
N | |||||||||||||||
champ_X | Naafiri | Nami | Nasus | Nautilus | Neeko | Nidalee | Nilah | Nocturne | Nunu & Willump (Nunu Willump) | ||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
O | |||||||||||||||
champ_X | Olaf | Orianna | Ornn | ||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
P | |||||||||||||||
champ_X | Pantheon | Poppy | Pyke | ||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
Q | |||||||||||||||
champ_X | Qiyana | Quinn | |||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
R | |||||||||||||||
champ_X | Rakan | Rammus | Rek'Sai (RekSai) |
Rell | Renata Glasc | Renekton | Rengar | Riven | Rumble | Ryze | |||||
Ergebnis | |||||||||||||||
S | |||||||||||||||
champ_X | Samira | Sejuani | Senna | Seraphine | Sett | Shaco | Shen | Shyvana | Singed | Sion | Sivir | Skarner | Sona | Soraka | Swain |
Ergebnis | |||||||||||||||
champ_X | Smolder | Sylas | Syndra | ||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||
champ_X | Tahm Kench | Taliyah | Talon | Taric | Teemo | Thresh | Tristana | Trundle | Tryndamere | Twisted Fate | Twitch | ||||
Ergebnis | |||||||||||||||
U | |||||||||||||||
champ_X | Udyr | Urgot | |||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
V | |||||||||||||||
champ_X | Varus | Vayne | Veigar | Vel'Koz (VelKoz) |
Vex | Vi | Viego | Viktor | Vladimir | Volibear | |||||
Ergebnis | |||||||||||||||
W | |||||||||||||||
champ_X | Warwick | Wukong | |||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
X | |||||||||||||||
champ_X | Xayah | Xerath | Xin Zhao | ||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
Y | |||||||||||||||
champ_X | Yasuo | Yone | Yorick | Yuumi | |||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||
Z | |||||||||||||||
champ_X | Zac | Zed | Zeri | Ziggs | Zilean | Zoe | Zyra | ||||||||
Ergebnis |
1 Seiten nutzen diese Vorlage: