OW-Events - Flying Genji: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Seite zum verschieben kopiert, zusätzliche Kategorie Minievents) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Flying Genji}} | {{DISPLAYTITLE:Flying Genji}} | ||
[[Category: Overwatch]] | [[Category: Overwatch]] | ||
− | |||
<hr> | <hr> | ||
<i>[[Hauptseite]] >>> [[Overwatch]] >>> [[OW-Events|Events]] >>> <b>Flying Genji</b></i> | <i>[[Hauptseite]] >>> [[Overwatch]] >>> [[OW-Events|Events]] >>> <b>Flying Genji</b></i> |
Aktuelle Version vom 4. November 2019, 16:04 Uhr
Hauptseite >>> Overwatch >>> Events >>> Flying Genji
Team-Fight
Held/en Team 1: | Genji |
Held/en Team 2: | Genji |
Modus: | Team-Deathmatch |
Karte/n: | Ilios - Ruine |
Spielbeschreibung: | Wie verbringt Sombra wohl ihre Zeit? Genau! Mit dem Hacken. Dieses mal hat sie sich jedoch selbst übertroffen. Gerade als Genjis Körper ein neues Update erhalten sollte, mischt sie sich ein. Nun funktioniert gar nichts. Naja, nichts außer seinem Dash. Dieser funktioniert vielleicht sogar zu gut! Wenn man nie den Boden berührt, kann es einem fast so vorkommen, als würde man fliegen. |
Spielablauf: | Klassisches Team-Deathmatch, ihr habt nur euren Sturmschlag (permanent) zur Verfügung. Damit wird in der Luft gekämpft. |
Lobby | Modi | Helden | |
---|---|---|---|
Team 1 | Team 2 | ||
|
|
|
W.t.F. (Where's the Fun?)
Held/en Team 1: | Genji |
Held/en Team 2: | Genji |
Modus: | Deathmatch |
Karte/n: | Ilios - Ruine |
Spielbeschreibung: | Wie verbringt Sombra wohl ihre Zeit? Genau! Mit dem Hacken. Dieses mal hat sie sich jedoch selbst übertroffen. Gerade als Genjis Körper ein neues Update erhalten sollte, mischt sie sich ein. Nun funktioniert gar nichts. Naja, nichts außer seinem Dash. Dieser funktioniert vielleicht sogar zu gut! Wenn man nie den Boden berührt, kann es einem fast so vorkommen, als würde man fliegen. |
Spielablauf: | Klassisches Deathmatch, ihr habt nur euren Sturmschlag (permanent) zur Verfügung. Damit wird in der Luft gekämpft. |
Lobby | Modi | Helden | |
---|---|---|---|
Team 1 | Team 2 | ||
|
|
|