Events-AGSA: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(18.07.22 - Seite überarbeitet (Titel, Text, Struktur)) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Category: Brawlhalla]] | [[Category: Brawlhalla]] | ||
[[Category: Curve Fever]] | [[Category: Curve Fever]] | ||
+ | [[Category: Haxball]] | ||
[[Category: Retrograde Arena]] | [[Category: Retrograde Arena]] | ||
+ | [[Category: Speedrunners]] | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <i>[[Hauptseite]] >>> [[Events]] >>> <b> | + | <i>[[Hauptseite]] >>> [[Events]] >>> <b>Arcade Gaming Spieleabend</b></i> |
<hr> | <hr> | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | =Was ist | + | =Einführung= |
+ | ==Was ist AGSA?== | ||
AGSA ist ein <b>A</b>rcade-<b>G</b>aming-<b>S</b>piele<b>a</b>bend. Hier werden sämtliche Spiele aufgelistet, die in der Regel nicht alleine in der Lage sind einen Kompletten Spieleabend zu füllen. | AGSA ist ein <b>A</b>rcade-<b>G</b>aming-<b>S</b>piele<b>a</b>bend. Hier werden sämtliche Spiele aufgelistet, die in der Regel nicht alleine in der Lage sind einen Kompletten Spieleabend zu füllen. | ||
− | =Wer darf alles am Event teilnehmen?= | + | =Teilnahmebedingungen= |
− | Jedes Mitglied | + | ==Wer darf alles am Event teilnehmen?== |
+ | Jedes Mitglied (einschließlich Trials und Staffler) innerhalb von Nerds Go Casual. | ||
+ | ==Wie viele dürfen teilnehmen?== | ||
+ | Das hängt vom jeweiligen Spiel ab. | ||
− | = | + | =Grundlagen, Regeln und Einstellungen= |
− | + | ==Spielübersicht und -ablauf== | |
− | = | + | <spoiler show= "Bombtag" hide= "Bombtag"> |
− | <spoiler show=" | + | <b>[https://store.steampowered.com/app/791930/BombTag/ BOMBTAG]</b> ist ein kostenloses Multiplayerspiel auf Steam, welches an den Spielklassiker Bomberman erinnert.<br> |
− | + | Man versucht sich mit Hilfe von Bomben und Power-Ups gegenseitig zu eliminieren.<br> | |
− | + | Der Spieler oder das Team, welches am Ende noch übrig ist, gewinnt. | |
− | + | <br><br> | |
− | * | + | <u>Zur Auswahl stehen die Modi:</u> |
− | * | + | *Alle gegen alle |
− | * | + | *Teams |
− | <u> | + | *Schneller Sudden Death |
− | + | *Kein Sudden Death | |
− | + | *Handicap Teams | |
− | + | <br> | |
− | + | <u>Sudden Death</u><br> | |
− | + | Nach Ablauf der Zeit (min. 0:30 min - max. 3:00 min) regnet es Bomben, die die Spieler dazu nutzen können andere Spieler in Bedrängnis zu bringen,<br> | |
+ | jedoch müssen sie auch aufpassen nicht selbst durch eine Explosion eliminiert zu werden. | ||
</spoiler><br> | </spoiler><br> | ||
+ | {{#spoiler:show=Brawlhalla|hide=Brawlhalla|<b>[https://store.steampowered.com/app/291550/Brawlhalla/ Brawlhalla]</b> ist ein kostenloses 2D Kampfspiel welches das Prinzip des bekannten Spieles “Super Mario Smash Bros” von Nintendo entspricht. Bis zu 8 Spieler bekämpfen sich in dem Modus jeder gegen Jeden oder in Teams gegenseitig. Ziel ist es, alle Gegner aus der Arena zu werfen.<br><br> | ||
+ | <u>Zur Auswahl stehen die Modi:</u> | ||
+ | * <b>Jeder gegen Jeden (Leben oder Zeit)</b> | ||
+ | <dd><spoiler show="Spieleinstellungen" hide="Spieleinstellungen"><i><b>Leben</b></i><br> | ||
+ | *Kann als Team oder ohne Teams gespielt werden. | ||
+ | *Leben: 3 | ||
+ | *Zeit: 5 Minuten | ||
+ | *Schaden: 100% | ||
+ | *Gagets: Ein | ||
+ | *Testfunktionen: Aus | ||
+ | *Testkarten: Aus | ||
+ | *Kartenauswahl: Automatisch | ||
+ | *Spieleranzahl: max 8 | ||
+ | <br> | ||
+ | <i><b>Zeit</b></i> | ||
+ | *Kann als Team oder ohne Teams gespielt werden. | ||
+ | *Zeit: 5 Minuten | ||
+ | *Punkte für Sieg: 5 | ||
+ | *Schaden: 100% | ||
+ | *Gagets: Ein*Testfunktionen: Aus | ||
+ | *Testkarten: Aus | ||
+ | *Kartenauswahl: Automatisch | ||
+ | *Spieleranzahl: max 8</spoiler></dd> | ||
− | <spoiler show=" | + | * <b>Teamkämpfe 2 vs. 2 / 4 vs. 4 ( Leben oder Zeit)</b> |
+ | <dd><spoiler show="Spieleinstellungen" hide="Spieleinstellungen"><i><b>Leben</b></i><br> | ||
+ | *Kann als Team oder ohne Teams gespielt werden. | ||
+ | *Leben: 3 | ||
+ | *Zeit: 5 Minuten | ||
+ | *Schaden: 100% | ||
+ | *Gagets: Ein | ||
+ | *Testfunktionen: Aus | ||
+ | *Testkarten: Aus | ||
+ | *Kartenauswahl: Automatisch | ||
+ | *Spieleranzahl: max 8 | ||
+ | <br> | ||
+ | <i><b>Zeit</b></i> | ||
+ | *Kann als Team oder ohne Teams gespielt werden. | ||
+ | *Zeit: 5 Minuten | ||
+ | *Punkte für Sieg: 5 | ||
+ | *Schaden: 100% | ||
+ | *Gagets: Ein*Testfunktionen: Aus | ||
+ | *Testkarten: Aus | ||
+ | *Kartenauswahl: Automatisch | ||
+ | *Spieleranzahl: max 8</spoiler></dd> | ||
− | + | * <b>Bomben ausweichen (Jeder gegen Jeden)</b> | |
+ | <dd><i>Beim Bomben ausweichen versuchen die Spieler sich gegenseitig mit Bomben abzuwerfen, um sich aus der Arena zu werfen. Die Bomben können gefangen werden oder auch über Bande geworfen werden. Je nach Einstellung siegt hier der Spieler der als letztes noch Leben hat, oder der Spieler mit den meisten Kills innerhalb der Spielzeit.</i> | ||
+ | <spoiler show="Spieleinstellungen" hide="Spieleinstellungen"> | ||
+ | *Kann nur als Team gespielt werden | ||
+ | *Teamschaden: Ein | ||
+ | *Zeit: 10 Minuten | ||
+ | *Schaden: 100% | ||
+ | *Testfunktionen: Aus | ||
+ | *Testkarten: Aus | ||
+ | *Kartenauswahl: Automatisch | ||
+ | *Spieleranzahl: max 4 pro Team</spoiler></dd> | ||
− | < | + | * <b>Brawlball (Team)</b> |
+ | <dd><i>Brawlball ist wie American Football. Die Teams müssen versuchen den Ball ins hintere, gegnerische Feld zu legen oder zu werfen (Vorsicht der Ball fliegt gut). Es gewinnt das Team, welches entweder | ||
+ | * zuerst 5 Touchdowns oder | ||
+ | * nach 10 Minuten die meisten Touchdowns | ||
+ | erzielt hat. Die jeweilige Siegbedingung wird vor Spielstart festgelegt.</i> | ||
+ | <spoiler show="Spieleinstellungen" hide="Spieleinstellungen"> | ||
+ | *Kann nur in Teams gespielt werden | ||
+ | *Teamschaden: Ein | ||
+ | *Matchzeit: 10 Minuten | ||
+ | *Rundenzeit: 2 Minuten | ||
+ | *Punkte für Sieg: 5 | ||
+ | *Spieleranzahl: max 4 pro Team</spoiler></dd> | ||
− | + | * <b>Kung Fußball (Team)</b> | |
+ | <dd><i>Beim Kung Fußball spielen zwei Mannschaften mit einem großen Fußball gegeneinander. Links und rechts hat jede Mannschaft ein Tor. je mehr man gegen den Ball schlägt desto schneller wird er (der Ball fängt an zu brennen). | ||
+ | Es gewinnt das Team, welches entweder | ||
+ | * die vorher festgelegte Anzahl an Toren erreicht oder | ||
+ | * innerhalb von 5 Minuten die meisten Tore | ||
+ | erzielt hat. Die jeweilige Siegbedingung wird vor Spielstart festgelegt.</i> | ||
+ | <spoiler show="Spieleinstellungen" hide="Spieleinstellungen"> | ||
+ | *Kann nur in Teams gespielt werden | ||
+ | *Teamschaden: Ein | ||
+ | *Matchzeit: 5 Minuten | ||
+ | *Punkte für Sieg: 7 | ||
+ | *Spieleranzahl: max. 4 pro Team</spoiler></dd> | ||
+ | * <b>Schneebrawl</b> | ||
+ | <dd><i>Schneebrawl ist wie eine Schneeballschlacht. Mit Schneebällen versucht jeder seinen Gegner abzuwerfen und ihn damit aus der Arena zu schmeißen. Pro rausgeworfenem Gegner gibt es einen Punkt. Es gewinnt das Team, welches entweder | ||
+ | * 5 Punkte gesammelt hat oder | ||
+ | * nach Ablauf der zuvor festgelegten Zeit, die meisten Punkte | ||
+ | erzielt hat. Die jeweilige Siegbedingung wird vor Spielstart festgelegt.</i> | ||
+ | <spoiler show="Spieleinstellungen" hide="Spieleinstellungen"> | ||
+ | *Kann als Team oder ohne Teams gespielt werden. | ||
+ | *Zeit: 5 Minuten | ||
+ | *Punkte für Sieg: 5 | ||
+ | *Schaden: 100% | ||
+ | *Testfunktionen: Aus | ||
+ | *Testkarten: Aus | ||
+ | *Kartenauswahl: Automatisch | ||
+ | *Spieleranzahl: max 8</spoiler></dd> | ||
+ | }}<br> | ||
+ | <!-- <spoiler show="Curve Fever" hide="Curve Fever"> | ||
+ | <b>[https://curvefever.pro/ Curve Fever]</b> ist ähnlich wie das Kult-Handygame Snake. bis zu 8 Spieler versuchen die anderen die anderen Spieler durch Geschick in ihre eigene Schlangenlinie krachen zu lassen. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <u>Ziel des Spieles</u><br> | ||
+ | Ziel des Spiels ist es eine vorher festgelegte Punktemarke ( z.B. 250) zu erreichen oder zu übertreffen.<br> | ||
Punkte bekommt man für das Ausschalten von Gegnern, oder in dem man den Gegner mit einem Power up trifft.<br> | Punkte bekommt man für das Ausschalten von Gegnern, oder in dem man den Gegner mit einem Power up trifft.<br> | ||
− | |||
Ungefähre Rundendauer: 10 Minuten | Ungefähre Rundendauer: 10 Minuten | ||
− | + | <br><br> | |
<u>Spieleinstellungen</u><br> | <u>Spieleinstellungen</u><br> | ||
*Spieleranzahl: 8 | *Spieleranzahl: 8 | ||
Zeile 58: | Zeile 159: | ||
*Pick ups: Enabled | *Pick ups: Enabled | ||
*Turrets: Disabled | *Turrets: Disabled | ||
− | |||
− | |||
</spoiler><br> | </spoiler><br> | ||
− | + | <spoiler show= "Haxball" hide= "Haxball"> | |
+ | <b>[https://www.haxball.com/ Haxball]</b> ist ein Fußballbrowsergame indem bis zu 20 Spieler (10 Spieler pro Team) versuchen den Ball in das gegnerische Tor zu schießen. | ||
+ | Die Spieler sind hierbei Nummerierte Kreise. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <u>Spieleinstellungen</u> | ||
+ | *Spieleranzahl: 20 | ||
+ | *Spielzeit 3 Minuten | ||
+ | *Max Tore: 3 | ||
+ | *Stadion:easy small (bei vielen Spielern easy large) | ||
+ | </spoiler><br> --> | ||
+ | <spoiler show="Retrograde Arena" hide="Retrograde Arena"> | ||
+ | <b>[https://store.steampowered.com/app/1055210/Retrograde_Arena/ Retrograde Arena]</b> ist ein Multiplayer Shooter, in dem man versucht, seine Gegner mit Hilfe von verschiedenen Waffen mit den Wänden kollidieren und explodieren zu lassen. | ||
+ | *Spieleranzahl: bis zu 6 Spieler. | ||
+ | *Rundendauer: etwa 10 Minuten. | ||
+ | *Ziel des Spieles: Wer zuerst 5 Punkte erzielt gewinnt die Runde | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <u>Spielmodis</u> | |
− | <br> | + | *Last man standing (Der letzte der noch ein Leben hat gewinnt). |
− | < | + | *Kings Crown (Der Spieler der nach Ablauf der Zeit noch die Krone hat gewinnt). |
− | =Wird das Event gestreamt oder aufgenommen und dürfte ich dies ggf. tun?= | + | *Supersizer (Ein Spieler ist der "Supersizer". Ein Riesiger Ball. Er spielt gegen alle anderen Spieler mit stärkeren Waffen). |
+ | </spoiler><br> | ||
+ | <spoiler show= "Speedrunners" hide= "Speedrunners"> | ||
+ | Bei <b>[https://store.steampowered.com/app/791930/BombTag/ Speedrunners]</b> ist der Name Programm. Vier Spieler laufen um die Wette; passiert einem dabei ein Fehler, bildet er schnell das Schlusslicht.<br> | ||
+ | Wer nicht mithalten kann und den Bildschirmrand berührt, verliert die Runde.<br> | ||
+ | Dies geht solange, bis ein Spieler alle anderen abgehängt hat.<br> | ||
+ | Ein ganz einfaches Jump and Run also, nur halt in schnell.<br> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <u>Ablauf:</u> | ||
+ | Jeder Spieler spielt 5 Runden, dabei gilt folgende Bepunktung: | ||
+ | *Platz 1 = 3 Punkte<br> | ||
+ | *Platz 2 = 2 Punkte<br> | ||
+ | *Platz 3 = 1 Punkt<br> | ||
+ | *Platz 4 = 0 Punkte<br> | ||
+ | Die Map wird zufällig gewählt.<br> | ||
+ | Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Event. | ||
+ | </spoiler> | ||
+ | |||
+ | ==Dauer== | ||
+ | Das ist stark von den Teilnehmern und den Matches abhängig. Gibt es nur einen kurzen Schlagabtausch dauert es natürlich nicht im Ansatz so lange als wenn es in jede Verlängerung geht. Erfahrungsgemäß wird von ca. 1,5 - 3 Stunden ausgegangen. | ||
+ | |||
+ | ==Regeln== | ||
+ | Es gelten die ganz normalen Community- und Event-Richtlinien. | ||
+ | |||
+ | ==Disconnect eines Spielers== | ||
+ | Im Falle eines DC´s versucht der Spieler zur reconnecten. Je nach Spiel kann es sein, das der Spieler erst wieder an der nächsten Spielrunde teilnehmen kann. | ||
+ | |||
+ | =Sonstiges= | ||
+ | ==Was gibt es zu gewinnen?== | ||
+ | <b>Ruhm und Ehre!</b> | ||
+ | |||
+ | ==Wird das Event gestreamt oder aufgenommen und dürfte ich dies ggf. tun?== | ||
Das Event wird nicht gestreamt oder aufgenommen. | Das Event wird nicht gestreamt oder aufgenommen. | ||
Die Discord-Live Funktion darf verwendet werden, wenn alle Teilnehmer des Events einverstanden sind. | Die Discord-Live Funktion darf verwendet werden, wenn alle Teilnehmer des Events einverstanden sind. | ||
− | =Wie | + | ==Wie kann ich mich für das Event anmelden?== |
+ | Der Eventleiter wird hierzu einen separaten Beitrag in Discord verfassen, indem euch alle relevanten Informationen und die Art der Anmeldung zur Verfügung gestellt werden. | ||
− | + | <br> |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2022, 02:35 Uhr
Hauptseite >>> Events >>> Arcade Gaming Spieleabend
Einführung
Was ist AGSA?
AGSA ist ein Arcade-Gaming-Spieleabend. Hier werden sämtliche Spiele aufgelistet, die in der Regel nicht alleine in der Lage sind einen Kompletten Spieleabend zu füllen.
Teilnahmebedingungen
Wer darf alles am Event teilnehmen?
Jedes Mitglied (einschließlich Trials und Staffler) innerhalb von Nerds Go Casual.
Wie viele dürfen teilnehmen?
Das hängt vom jeweiligen Spiel ab.
Grundlagen, Regeln und Einstellungen
Spielübersicht und -ablauf
Dauer
Das ist stark von den Teilnehmern und den Matches abhängig. Gibt es nur einen kurzen Schlagabtausch dauert es natürlich nicht im Ansatz so lange als wenn es in jede Verlängerung geht. Erfahrungsgemäß wird von ca. 1,5 - 3 Stunden ausgegangen.
Regeln
Es gelten die ganz normalen Community- und Event-Richtlinien.
Disconnect eines Spielers
Im Falle eines DC´s versucht der Spieler zur reconnecten. Je nach Spiel kann es sein, das der Spieler erst wieder an der nächsten Spielrunde teilnehmen kann.
Sonstiges
Was gibt es zu gewinnen?
Ruhm und Ehre!
Wird das Event gestreamt oder aufgenommen und dürfte ich dies ggf. tun?
Das Event wird nicht gestreamt oder aufgenommen. Die Discord-Live Funktion darf verwendet werden, wenn alle Teilnehmer des Events einverstanden sind.
Wie kann ich mich für das Event anmelden?
Der Eventleiter wird hierzu einen separaten Beitrag in Discord verfassen, indem euch alle relevanten Informationen und die Art der Anmeldung zur Verfügung gestellt werden.