Vorlage:OW-Teamsuche-Eintrag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(Vorlagen-Umbau bzgl. Rollen (neue Vorlagen-Switches verwendet)) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|colspan="3" style="text-align:left; background-color: #333333;" | [{{{link}}} {{{b-tag}}}] | |colspan="3" style="text-align:left; background-color: #333333;" | [{{{link}}} {{{b-tag}}}] | ||
|- | |- | ||
− | {{ | + | {{OW-Tank_Rang-Switch | {{{tank|}}} }} |
− | + | {{OW-Schaden_Rang-Switch | {{{schaden|}}} }} | |
− | + | {{OW-Support_Rang-Switch | {{{support|}}} }} | |
− | + | {{OW-Flex_Rang-Switch | {{{flex|}}} }} | |
!style="text-align:left; vertical-align:top; min-width:75pt;" | Helden: | !style="text-align:left; vertical-align:top; min-width:75pt;" | Helden: | ||
|colspan="5" style="width: 100%; background-color: #333333;" | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_1}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_1}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_1}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_1}}} | #default = {{{held_1}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_1}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_1}}} | 6}} | {{{held_1}}} }}]] <!-- 2. HELD --> {{#if: {{{held_2|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_2}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_2}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_2}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_2}}} | #default = {{{held_2}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_2}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_2}}} | 6}} | {{{held_2}}} }}]]}} <!-- 3. HELD --> {{#if: {{{held_3|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_3}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_3}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_3}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_3}}} | #default = {{{held_3}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_3}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_3}}} | 6}} | {{{held_3}}} }}]] }} <!-- 4. HELD --> {{#if: {{{held_4|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_4}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_4}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_4}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_4}}} | #default = {{{held_4}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_4}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_4}}} | 6}} | {{{held_4}}} }}]] }} <!-- 5. HELD --> {{#if: {{{held_5|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_5}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_5}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_5}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_5}}} | #default = {{{held_5}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_5}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_5}}} | 6}} | {{{held_5}}} }}]] }} <br> <!-- 6. HELD --> {{#if: {{{held_6|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_6}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_6}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_6}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_6}}} | #default = {{{held_6}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_6}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_6}}} | 6}} | {{{held_6}}} }}]] }} <!-- 7. HELD --> {{#if: {{{held_7|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_7}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_7}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_7}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_7}}} | #default = {{{held_7}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_7}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_7}}} | 6}} | {{{held_7}}} }}]] }} <!-- 8. HELD --> {{#if: {{{held_8|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_8}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_8}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_8}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_8}}} | #default = {{{held_8}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_8}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_8}}} | 6}} | {{{held_8}}} }}]] }} <!-- 9. HELD --> {{#if: {{{held_9|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_9}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_9}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_9}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_9}}} | #default = {{{held_9}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_9}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_9}}} | 6}} | {{{held_9}}} }}]] }} <!-- 10. HELD --> {{#if: {{{held_10|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_10}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_10}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_10}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_10}}} | #default = {{{held_10}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_10}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_10}}} | 6}} | {{{held_10}}} }}]]}} | |colspan="5" style="width: 100%; background-color: #333333;" | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_1}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_1}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_1}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_1}}} | #default = {{{held_1}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_1}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_1}}} | 6}} | {{{held_1}}} }}]] <!-- 2. HELD --> {{#if: {{{held_2|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_2}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_2}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_2}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_2}}} | #default = {{{held_2}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_2}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_2}}} | 6}} | {{{held_2}}} }}]]}} <!-- 3. HELD --> {{#if: {{{held_3|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_3}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_3}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_3}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_3}}} | #default = {{{held_3}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_3}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_3}}} | 6}} | {{{held_3}}} }}]] }} <!-- 4. HELD --> {{#if: {{{held_4|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_4}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_4}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_4}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_4}}} | #default = {{{held_4}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_4}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_4}}} | 6}} | {{{held_4}}} }}]] }} <!-- 5. HELD --> {{#if: {{{held_5|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_5}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_5}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_5}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_5}}} | #default = {{{held_5}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_5}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_5}}} | 6}} | {{{held_5}}} }}]] }} <br> <!-- 6. HELD --> {{#if: {{{held_6|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_6}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_6}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_6}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_6}}} | #default = {{{held_6}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_6}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_6}}} | 6}} | {{{held_6}}} }}]] }} <!-- 7. HELD --> {{#if: {{{held_7|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_7}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_7}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_7}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_7}}} | #default = {{{held_7}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_7}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_7}}} | 6}} | {{{held_7}}} }}]] }} <!-- 8. HELD --> {{#if: {{{held_8|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_8}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_8}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_8}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_8}}} | #default = {{{held_8}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_8}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_8}}} | 6}} | {{{held_8}}} }}]] }} <!-- 9. HELD --> {{#if: {{{held_9|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_9}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_9}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_9}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_9}}} | #default = {{{held_9}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_9}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_9}}} | 6}} | {{{held_9}}} }}]] }} <!-- 10. HELD --> {{#if: {{{held_10|}}} | [[Bild:OW-Held-{{#if: {{#pos: {{{held_10}}} | Nicht}} | {{#switch: {{#sub: {{{held_10}}} | 6}} | #default = {{#sub: {{{held_10}}} | 6}}_Strich | Soldier: 76 = Soldier 76_Strich | Torbjörn = Torbjoern_Strich | Lúcio = Lucio_Strich}} | {{#switch: {{{held_10}}} | #default = {{{held_10}}} | Soldier: 76 = Soldier 76 | Torbjörn = Torbjoern | Lúcio = Lucio}} }}.png|75px|link=|{{#if: {{#pos: {{{held_10}}} | Nicht}} | {{#sub: {{{held_10}}} | 6}} | {{{held_10}}} }}]]}} | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| link = https://playoverwatch.com/de-de/career/IrishWolf#12345 | | link = https://playoverwatch.com/de-de/career/IrishWolf#12345 | ||
| zeiten = z.B. Mo-Fr 17:00-22:00 Uhr | | zeiten = z.B. Mo-Fr 17:00-22:00 Uhr | ||
− | | | + | | tank = Bronze 1 |
− | | | + | | schaden = Silber 2 |
− | | | + | | support = Gold 3 |
− | | | + | | flex = Platin 4 |
| held_1 = Ana | | held_1 = Ana | ||
| held_2 = Baptiste | | held_2 = Baptiste | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
<span style="color:#a06abf; font-weight:bold;">| link = https://playoverwatch.com/de-de/career/IrishWolf#12345</span> | <span style="color:#a06abf; font-weight:bold;">| link = https://playoverwatch.com/de-de/career/IrishWolf#12345</span> | ||
<span style="color:#a06abf; font-weight:bold;">| zeiten = z.B. Mo-Fr 17:00-22:00 Uhr</span> | <span style="color:#a06abf; font-weight:bold;">| zeiten = z.B. Mo-Fr 17:00-22:00 Uhr</span> | ||
− | | | + | | tank = Bronze 1 |
− | | | + | | schaden = Silber 2 |
− | | | + | | support = Gold 3 |
− | | | + | | flex = Platin 4 |
<span style="color:#a06abf; font-weight:bold;">| held_1 = Ana</span> | <span style="color:#a06abf; font-weight:bold;">| held_1 = Ana</span> | ||
| held_2 = Baptiste | | held_2 = Baptiste |
Version vom 17. November 2023, 17:08 Uhr
Name: | IrishWolf | verfügbare Zeiten: | z.B. Mo-Fr 17:00-22:00 Uhr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle-Tag: | IrishWolf#12345 | ||||||||
|
|
|
|
Helden: | | ||||
Beschreibung: | Hallo ich ein Beispiel. |
Kopiervorlage: Die farbig & fett markierten Einträge sind Pflichtfelder. Diese müssen ausgefüllt werden, alle anderen können frei- oder weggelassen werden. Wenn bei den Helden ein Nicht vor dem Namen geschrieben wird, dann wird dieser im Ergebnis durchgestrichen (für ausgeschlossene/gehasste Helden etc). {{OW-Teamsuche-Eintrag | discordnick = IrishWolf | b-tag = IrishWolf#12345 | link = https://playoverwatch.com/de-de/career/IrishWolf#12345 | zeiten = z.B. Mo-Fr 17:00-22:00 Uhr | tank = Bronze 1 | schaden = Silber 2 | support = Gold 3 | flex = Platin 4 | held_1 = Ana | held_2 = Baptiste | held_3 = Nicht Brigitte | held_4 = D.Va | held_5 = Doomfist | held_6 = Nicht Junker Queen | held_7 = Ashe | held_8 = Bastion | held_9 = Cassidy | held_10 = Nicht Echo | beschreibung = Hallo ich ein Beispiel. }}
Ränge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bronze |
Bronze 5 |
Bronze 4 |
Bronze 3 |
Bronze 2 |
Bronze 1 |
Silber |
Silber 5 |
Silber 4 |
Silber 3 |
Silber 2 |
Silber 1 |
Gold |
Gold 5 |
Gold 4 |
Gold 3 |
Gold 2 |
Gold 1 |
Platin |
Platin 5 |
Platin 4 |
Platin 3 |
Platin 2 |
Platin 1 |
Diamant |
Diamant 5 |
Diamant 4 |
Diamant 3 |
Diamant 1 |
Diamant 1 |
Meister |
Meister 5 |
Meister 4 |
Meister 3 |
Meister 2 |
Meister 1 |
Großmeister |
Großmeister 5 |
Großmeister 4 |
Großmeister 3 |
Großmeister 2 |
Großmeister 1 |
Tanks | |||||||||||||||||||
held_X | D.Va | Doomfist | Junker Queen | Orisa | Reinhardt | Roadhog | Sigma | Winston | Wrecking Ball | Zarya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | |||||||||||||||||||
Schaden | |||||||||||||||||||
held_X | Ashe | Bastion | Cassidy | Echo | Genji | Hanzo | Junkrat | Mei | Pharah | Reaper | Sojourn | Soldier: 76 (Soldier 76) |
Sombra | Symmetra | Torbjörn (Torbjoern) | ||||
Ergebnis | |||||||||||||||||||
held_X | Tracer | Widowmaker | |||||||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||||||
Unterstützung (Support) | |||||||||||||||||||
held_X | Ana | Baptiste | Brigitte | Kiriko | Lúcio (Lucio) |
Mercy | Moira | Zenyatta | |||||||||||
Ergebnis |