Events-LoL-AF Aufstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" ! colspan="6" style="text-align:left" | Teilnehmerliste: Abyss Fighter |- style="text-align:center" | Teilnehmer | Beschwörername | Disco…“) |
|||
(93 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{#approvable_by: groups = Event-Staff}}{{DISPLAYTITLE:Aufstellung des Abyss Fighter-Turnieres}} | ||
+ | Diese Seite dient der besseren Übersicht, welche Champions aktuell noch verfügbar sind. <br> | ||
+ | Die Regelübersicht des Turnieres findest du <b>[[Events-LoL-AF|HIER]]</b>. <br> | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! Teilnehmer |
− | + | ! Beschwörername | |
− | + | ! Champion 1 | |
− | + | ! Champion 2 | |
− | + | ! Champion 3 | |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | <nowiki>Master Saîtama/Alex</nowiki> |
− | + | | <nowiki>Master Saîtama</nowiki> | |
− | | | + | | [[Datei:LoL-Champion-Heimerdinger_Strich.png|link=|100px|Heimerdinger]] |
− | | [[ | + | | [[Datei:LoL-Champion-Pantheon_Strich.png|link=|100px|Pantheon]] |
− | | [[ | + | | [[Datei:LoL-Champion-Lucian_Strich.png|link=|100px|Lucian]] |
− | | [[ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | <nowiki>Leonardo DaVincii</nowiki> |
− | | | + | | <nowiki>ISG DaVinci</nowiki> |
− | + | | [[Datei:LoL-Champion-Irelia_Strich.png|link=|100px|Irelia]] | |
− | | [[ | + | | [[Datei:LoL-Champion-Renekton_Strich.png|link=|100px|Renekton]] |
− | | [[ | + | | [[Datei:LoL-Champion-Olaf_Strich.png|link=|100px|Olaf]] |
− | | [[ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | <nowiki>Riles - Andi</nowiki> |
− | + | | <nowiki>Riles</nowiki> | |
− | + | | [[Datei:LoL-Champion-Aatrox.png|link=|100px|Aatrox]] | |
− | + | | [[Datei:LoL-Champion-Draven.png|link=|100px|Draven]] | |
− | + | | [[Datei:LoL-Champion-Tryndamere.png|link=|100px|Tryndamere]] | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | <br> |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2023, 18:52 Uhr
Diese Seite dient der besseren Übersicht, welche Champions aktuell noch verfügbar sind.
Die Regelübersicht des Turnieres findest du HIER.
Teilnehmer | Beschwörername | Champion 1 | Champion 2 | Champion 3 |
---|---|---|---|---|
Master Saîtama/Alex | Master Saîtama | |||
Leonardo DaVincii | ISG DaVinci | |||
Riles - Andi | Riles |