LoL-Events: Unterschied zwischen den Versionen
(Der Kampf um die Macht hinzugefügt) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:League of Legends Events}} | {{DISPLAYTITLE:League of Legends Events}} | ||
[[Category:Events]] | [[Category:Events]] | ||
| − | |||
<hr> | <hr> | ||
<i>[[Hauptseite]] >>> [[Events]] >>> <b>League of Legends</b></i> | <i>[[Hauptseite]] >>> [[Events]] >>> <b>League of Legends</b></i> | ||
| Zeile 7: | Zeile 6: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
| − | = | + | =Eventübersicht= |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Die League of Legends Minievents sind ohne Anmeldeverpflichtung und haben erfahrungsgemäß eine Gesamtdauer von 2 bis max. 3 Stunden. Es ist dabei nicht notwendig am kompletten Event teilzunehmen - es besteht also die Möglichkeit, jederzeit dazuzukommen oder auch früher zu gehen. | Die League of Legends Minievents sind ohne Anmeldeverpflichtung und haben erfahrungsgemäß eine Gesamtdauer von 2 bis max. 3 Stunden. Es ist dabei nicht notwendig am kompletten Event teilzunehmen - es besteht also die Möglichkeit, jederzeit dazuzukommen oder auch früher zu gehen. | ||
An einem Abend werden in der Regel Modi, aus einem zuvor angekündigte Pool, gem. Mehrheitsentscheid gespielt.<br> | An einem Abend werden in der Regel Modi, aus einem zuvor angekündigte Pool, gem. Mehrheitsentscheid gespielt.<br> | ||
| + | |||
Hier findet ihr eine Übersicht aller Spiele: | Hier findet ihr eine Übersicht aller Spiele: | ||
| Zeile 21: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
! Name des Spiels !! Kategorie !! Teilnehmerzahl | ! Name des Spiels !! Kategorie !! Teilnehmerzahl | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Events-LoL-BB|Bronze Bravery]] || Minievent || 5v5 | ||
|- | |- | ||
|[[Events-LoL-CM|Captains Mode]] || Minievent|| 5v5 | |[[Events-LoL-CM|Captains Mode]] || Minievent|| 5v5 | ||
| Zeile 29: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
|[[Events-LoL-DLB|Defend Leona Bot]] || Minievent || 5v5 | |[[Events-LoL-DLB|Defend Leona Bot]] || Minievent || 5v5 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Events-LoL-DD|Donger-Dash]] || Minievent || 5v5 | |[[Events-LoL-DD|Donger-Dash]] || Minievent || 5v5 | ||
| Zeile 49: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
|[[Events-LoL-SL|Sketch League]] || Minievent || Max. 8 | |[[Events-LoL-SL|Sketch League]] || Minievent || Max. 8 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Events-LoL-WUIKNF|Wer unsterblich ist, kann nicht feeden]] || Minievent|| | |[[Events-LoL-WUIKNF|Wer unsterblich ist, kann nicht feeden]] || Minievent|| | ||
| Zeile 59: | Zeile 52: | ||
|} | |} | ||
| − | <i>Weitere Events sind natürlich stetig in der Vorbereitung. Wenn Ihr eigene Ideen habt, könnt ihr euch auch jederzeit an einen | + | <i>Weitere Events sind natürlich stetig in der Vorbereitung. Wenn Ihr eigene Ideen habt, könnt ihr euch auch jederzeit an einen Event-Staffler wenden!</i> |
| − | = | + | =Turnier= |
| − | Bei | + | Bei der Kategorie "Turnier", handelt sich hierbei um groß angelegte oder bereichsübergreifende Events/Modi, dessen Sieger die "Eventsieger LoL" Wandertrophäe erhält.<br> |
Ein Turnier geht in der Regel mit einer Anmeldepflicht einher.<br> | Ein Turnier geht in der Regel mit einer Anmeldepflicht einher.<br> | ||
Die Dauer hängt von dem Modus und von der Teilnehmerzahl an sich ab. In der Regel ist aber von mindestens 3 Stunden auszugehen.<br> | Die Dauer hängt von dem Modus und von der Teilnehmerzahl an sich ab. In der Regel ist aber von mindestens 3 Stunden auszugehen.<br> | ||
| Zeile 72: | Zeile 65: | ||
|[[Events-LoL-AF|Abyss Fighter]] || Turnier || 1v1 | |[[Events-LoL-AF|Abyss Fighter]] || Turnier || 1v1 | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Events-LoL- | + | |[[Events-LoL-CTT|Captain Team Tournament]] || Turnier || 5v5 |
|- | |- | ||
|[[Events-LoL-GI|Gemeinsames Inten]] || Langzeitturnier || 5v5;TFT | |[[Events-LoL-GI|Gemeinsames Inten]] || Langzeitturnier || 5v5;TFT | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Events-LoL- | + | |[[Events-LoL-OROM|OROM]] || Turnier || 1v1 |
|- | |- | ||
|[[Events-LoL-RTT|Random Team Tournament]] || Turnier || 5v5 | |[[Events-LoL-RTT|Random Team Tournament]] || Turnier || 5v5 | ||
Version vom 5. Juli 2022, 16:02 Uhr
Hauptseite >>> Events >>> League of Legends
Eventübersicht
Die League of Legends Minievents sind ohne Anmeldeverpflichtung und haben erfahrungsgemäß eine Gesamtdauer von 2 bis max. 3 Stunden. Es ist dabei nicht notwendig am kompletten Event teilzunehmen - es besteht also die Möglichkeit, jederzeit dazuzukommen oder auch früher zu gehen.
An einem Abend werden in der Regel Modi, aus einem zuvor angekündigte Pool, gem. Mehrheitsentscheid gespielt.
Hier findet ihr eine Übersicht aller Spiele:
| Name des Spiels | Kategorie | Teilnehmerzahl |
|---|---|---|
| Bronze Bravery | Minievent | 5v5 |
| Captains Mode | Minievent | 5v5 |
| Cupidos-Charme | Minievent | 5v5 |
| Deadline | Minievent | 5v5 |
| Defend Leona Bot | Minievent | 5v5 |
| Donger-Dash | Minievent | 5v5 |
| Hide and Seek | Minievent | variabel |
| In den Farbeimer gefallen | Minievent | variabel |
| Mirror | Minievent | 5v5 |
| Poroball | Minievent | 5v5 |
| Reverse Pick | Minievent | 5v5 |
| Riskanter Plan | Minievent | 5v5 |
| Second Chance | Minievent | 5v5 |
| Sketch League | Minievent | Max. 8 |
| Wer unsterblich ist, kann nicht feeden | Minievent | |
| Wettfarmen | Minievent | 5v5 |
| $.$ | Minievent | 5v5 |
Weitere Events sind natürlich stetig in der Vorbereitung. Wenn Ihr eigene Ideen habt, könnt ihr euch auch jederzeit an einen Event-Staffler wenden!
Turnier
Bei der Kategorie "Turnier", handelt sich hierbei um groß angelegte oder bereichsübergreifende Events/Modi, dessen Sieger die "Eventsieger LoL" Wandertrophäe erhält.
Ein Turnier geht in der Regel mit einer Anmeldepflicht einher.
Die Dauer hängt von dem Modus und von der Teilnehmerzahl an sich ab. In der Regel ist aber von mindestens 3 Stunden auszugehen.
| Name des Spiels | Kategorie | Teilnehmerzahl |
|---|---|---|
| Abyss Fighter | Turnier | 1v1 |
| Captain Team Tournament | Turnier | 5v5 |
| Gemeinsames Inten | Langzeitturnier | 5v5;TFT |
| OROM | Turnier | 1v1 |
| Random Team Tournament | Turnier | 5v5 |