OW-Events - Harambes Zorn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Seite zum verschieben kopiert, zusätzliche Kategorie Minievents) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Harambes Zorn}} | {{DISPLAYTITLE:Harambes Zorn}} | ||
[[Category: Overwatch]] | [[Category: Overwatch]] | ||
− | |||
<hr> | <hr> | ||
<i>[[Hauptseite]] >>> [[Overwatch]] >>> [[OW-Events|Events]] >>> <b>Harambes Zorn</b></i> | <i>[[Hauptseite]] >>> [[Overwatch]] >>> [[OW-Events|Events]] >>> <b>Harambes Zorn</b></i> | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
|style="vertical-align:top;left;"|<b>Spielbeschreibung:</b> | |style="vertical-align:top;left;"|<b>Spielbeschreibung:</b> | ||
|Habt ihr euch schon immer gefragt, wie sich Harambe in seinen letzten Momenten gefühlt hat? Nun könnt ihr es herausfinden. | |Habt ihr euch schon immer gefragt, wie sich Harambe in seinen letzten Momenten gefühlt hat? Nun könnt ihr es herausfinden. | ||
− | Schnappt euch einen Affenanzug und springt und schlagt um euch herum, bis ihr nicht mehr könnt. Das Beste: Der Spaß ist | + | Schnappt euch einen Affenanzug und springt und schlagt um euch herum, bis ihr nicht mehr könnt. Das Beste: Der Spaß ist kostenlos und vielleicht findet ihr auch endlich heraus, wer die verdammte Kokosnuss geklaut hat. |
|- | |- |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2020, 19:10 Uhr
Hauptseite >>> Overwatch >>> Events >>> Harambes Zorn
Held/en Team 1/2: | Winston |
Modus: | Deathmatch |
Karte/n: | Schwarzwald |
Spielbeschreibung: | Habt ihr euch schon immer gefragt, wie sich Harambe in seinen letzten Momenten gefühlt hat? Nun könnt ihr es herausfinden.
Schnappt euch einen Affenanzug und springt und schlagt um euch herum, bis ihr nicht mehr könnt. Das Beste: Der Spaß ist kostenlos und vielleicht findet ihr auch endlich heraus, wer die verdammte Kokosnuss geklaut hat. |
Spielablauf: | Deathmatch, nur die Ulti und Sprungantrieb sind aktiv |
Lobby | Modi | Helden | |
---|---|---|---|
Team 1 | Team 2 | ||
|
|
|