Testseite Irish: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Spoiler-Test) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | <spoiler show="Paintball" hide="Paintball"> | |
{| | {| | ||
| + | |style="vertical-align:top;left;"|<b>Held/en Team 1/2:</b> | ||
| + | |Ana | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | |style="vertical-align:top;left;"|<b>Modus:</b> |
| − | ! | + | |Eliminierung / Deathmatch |
| − | ! | + | |- |
| − | ! colspan="2" | | + | |style="vertical-align:top;left;"|<b>Karte/n:</b> |
| − | ! | + | |Ilios - Ruinen, Nepal - Dorf, Oasis - Stadtzentrum |
| − | |- style="vertical-align:top;" | + | |- |
| + | |style="vertical-align:top;left;"|<b>Spielbeschreibung:</b> | ||
| + | |Moira hat ihr Klonprojekt gestartet. Sie nahm die DNS von Ana und vervielfältigte sie, um für Talon neue Supersoldaten zu kreieren.<br> Diese Ableger sollen nun in einer Arena bis zum Tod kämpfen. | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align:top;left;"|<b>Spielablauf:</b> | ||
| + | |Ihr habt nur euren Betäubungspfeil, aber der scheint mit Elefantenbetäubungsmittel geladen zu sein.<br> Ein Schuss, ein Toter, also legt los! Das Team was als erstes alle Anas des Gegnerteams eliminiert hat gewinnt! | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | !style="text-align:center;" rowspan="2"|<b>Lobby</b> | ||
| + | !style="text-align:center;" rowspan="2"|<b>Modi</b> | ||
| + | !style="text-align:center;" colspan="2"|<b>Helden</b> | ||
| + | |- | ||
| + | !style="text-align:center;"|<b>Team 1</b> | ||
| + | !style="text-align:center;"|<b>Team 2</b> | ||
| + | |- style="vertical-align:top;left;" | ||
| | | | ||
| − | * | + | *Team |
| − | * | + | **Teams ausgleichen: nach einem Match |
| − | * | + | **Max. Anzahl Spieler (Team 1): 6 |
| − | * | + | **Max. Anzahl Spieler (Team 2): 6 |
| − | * | + | **Max. Anzahl Zuschauer: 12 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | *Alle | |
| − | + | **Allgemein | |
| − | + | ***Gegnerische Trefferpunktebalken: Deaktiviert | |
| − | + | ***Medikits: Deaktivert | |
| − | + | **Helden | |
| − | + | ***Heldenbegrenzung: Aus | |
| − | * | + | **Eleminierung |
| − | * | + | ***Zeit bis zum Unentschieden ohne zusätzlichen Zielpunkt: 180 |
| − | * | + | |colspan="2"| |
| − | * | + | *Ana |
| − | * | + | **Fähigkeiten |
| + | ***Betäubungspfeil- Abklingzeit: 17% | ||
| + | ***Biotische Granate: Deaktiviert | ||
| + | ***Nahkampfangriff: Deaktiviert | ||
| + | ***Ultimative Fähigkeiten (Nanoboost): Deaktiviert | ||
| + | **Kampf | ||
| + | ***Bewegungsgeschwindigkeit: 150% | ||
| + | ***Erlittener Schaden: 500% | ||
| + | ***Trefferpunkte: 10% | ||
| + | ***Verursachter Schaden: 500% | ||
| + | **Waffen | ||
| + | ***Kein Scharfschützenmodus: Aktiviert | ||
| + | ***Unbegrenzte Munition: Ein | ||
|} | |} | ||
| − | + | </spoiler> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 16. Juni 2020, 15:53 Uhr